Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Bulan Desember Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02       SEKRETARIAT DPRD 70.556.249.033 0 0 0 0 0
4 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.366.117.223 0 0 0 0 0
4 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 93.000.000 0 0 0 0 0
4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43000000.00==43000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 43.000.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.086.924.222 0 0 0 0 0
4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3721172772.00==3721172772.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.721.172.772 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 365751450.00==365751450.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 365.751.450 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.200.000 0 0 0 0 0
4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52200000.00==52200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 52.200.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 795.075.650 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 67812300.00==67812300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 67.812.300 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157699250.00==157699250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 157.699.250 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 104480800.00==104480800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 104.480.800 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 287822450.00==287822450.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 287.822.450 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85900850.00==85900850.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.900.850 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51360000.00==51360000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 51.360.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.875.494.400 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 254057000.00==254057000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 254.057.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84230600.00==84230600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 84.230.600 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1537206800.00==1537206800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.537.206.800 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.897.378.000 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400596000.00==400596000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 400.596.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 283837000.00==283837000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 283.837.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1090480000.00==1090480000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.090.480.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 122465000.00==122465000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 122.465.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.15   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.195.525.301 0 0 0 0 0
4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23640420526.00==23640420526.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.640.420.526 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 409740000.00==409740000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 409.740.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 145364775.00==145364775.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 145.364.775 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.16   Layanan Administrasi DPRD 370.519.650 0 0 0 0 0
4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 370519650.00==370519650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 370.519.650 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02     PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 37.190.131.810 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01   Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 18.563.111.305 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 15080815305.00==15080815305.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.080.815.305 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2775846000.00==2775846000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.775.846.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 706450000.00==706450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 706.450.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02   Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.748.071.000 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 612578000.00==612578000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 612.578.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 520400000.00==520400000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 520.400.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 570793000.00==570793000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 570.793.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 574200000.00==574200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 574.200.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 470100000.00==470100000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 470.100.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.840.924.000 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1058900000.00==1058900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.058.900.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1058900000.00==1058900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.058.900.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1058900000.00==1058900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.058.900.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1058900000.00==1058900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.058.900.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 705565000.00==705565000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 705.565.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 799759000.00==799759000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 799.759.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04   Peningkatan Kapasitas DPRD 3.378.059.110 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2016034700.00==2016034700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.016.034.700 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 400362500.00==400362500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 400.362.500 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 264235560.00==264235560.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 264.235.560 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 54608300.00==54608300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 54.608.300 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 642818050.00==642818050.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 642.818.050 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.05   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.854.016.775 0 0 0 0 0
4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 117500000.00==117500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 117.500.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 101965400.00==101965400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 101.965.400 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1634551375.00==1634551375.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.634.551.375 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.06   Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 220.800.000 0 0 0 0 0
4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 220800000.00==220800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 220.800.000 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08   Fasilitasi Tugas DPRD 4.585.149.620 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1903188595.00==1903188595.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.903.188.595 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 902749025.00==902749025.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 902.749.025 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 753387500.00==753387500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 753.387.500 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1025824500.00==1025824500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.025.824.500 0 0 0 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 70.556.249.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).