| DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 95 | % | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan | 369 | Orang | 2.19.02.2.01.0014 | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | 333 | Orang | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | 500.000.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu |
| Total pada SKPD | 500.000.000 |
| DINAS KESEHATAN | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Pencapaian INM (Indikator Nasional Mutu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 92 | % | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pencapaian SPM Kesehatan | 98 | % | 1.02.02.2.02.0026 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 13 | Dokumen | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 30.196.998.200 | Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Tidak | |
| Total pada SKPD | 30.196.998.200 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0026 | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | 10 | Unit | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 347.815.650 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0075 | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan | 5 | Lembaga | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 185.862.750 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0114 | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 1 | Unit | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 384.411.950 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0118 | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 3 | Dokumen | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 443.825.300 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0121 | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 1 | Unit | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 1.737.539.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II | 6.30 | % | 1.03.02.2.01.0125 | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | 2 | Unit | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 297.711.100 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0006 | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun | 2 | Titik | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | 2.594.857.475 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0008 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 0.25 | KM | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 966.037.375 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0014 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1.400 | KM | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 4.950.252.000 | Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0015 | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 4 | Bendung | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 1.185.238.525 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0018 | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi | 2 | Titik | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | 2.262.831.450 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0021 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0.172 | KM | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 632.766.581 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase lahan yang terlayani irigasi | 74 | % | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 73.20 | % | 1.03.02.2.02.0035 | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 2 | Dokumen | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 118.099.350 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0025 | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 | Dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 50.449.915 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0026 | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 8 | Liter/Detik | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 964.936.656 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0027 | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 10 | Desa | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | 76.667.010 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0028 | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 2 | Liter/Detik | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 188.443.550 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0029 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3 | Unit | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 191.781.800 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Akses Layanan Air Bersih | 94 | % | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 800 | SR | 1.03.03.2.01.0032 | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 550 | SR | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1.415.960.040 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi | 94 | % | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Terlayani | 1000 | Rumah Tangga | 1.03.04.2.01.0010 | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 8 | Ton/hari | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 2.338.000.000 | Pajak Air Tanah, DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi | 94 | % | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Terlayani | 1000 | Rumah Tangga | 1.03.04.2.01.0013 | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 2 | Ton/hari | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 415.645.000 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0022 | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | 3 | M³/Hari | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 1.362.388.057 | Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0023 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 3 | M³/Hari | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 241.507.151 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0033 | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 200 | Rumah Tangga | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 118.397.301 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0036 | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun | 2 | M³/Hari | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 244.690.901 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0039 | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | 100 | Rumah Tangga | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 4.928.014.907 | Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0040 | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 200 | Orang | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 138.811.232 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Layanan Sanitasi | 96 | % | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah terlayani | 295 | SR | 1.03.05.2.01.0041 | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 2 | Dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 47.389.320 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | 43 | % | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang dibangun | 5 | Sistem Drainase | 1.03.06.2.01.0024 | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 23 | Sistem Drainase Perkotaan | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 3.726.165.612 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | 43 | % | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang dibangun | 5 | Sistem Drainase | 1.03.06.2.01.0030 | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 2 | Dokumen | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 26.705.200 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | 43 | % | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase yang dibangun | 5 | Sistem Drainase | 1.03.06.2.01.0031 | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 2 | Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 57.001.750 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi | 44 | % | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan yang dibangunan dan dipelihara serta bangunan laik fungsi | 60 | Bangunan | 1.03.08.2.01.0015 | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan | 2 | Bangunan Gedung Cagar Budaya | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 114.076.650 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi | 44 | % | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan yang dibangunan dan dipelihara serta bangunan laik fungsi | 60 | Bangunan | 1.03.08.2.01.0018 | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 14 | Bangunan Gedung | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 6.817.677.600 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi | 44 | % | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan yang dibangunan dan dipelihara serta bangunan laik fungsi | 60 | Bangunan | 1.03.08.2.01.0019 | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 2 | Dokumen | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 47.368.479 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi | 44 | % | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan yang dibangunan dan dipelihara serta bangunan laik fungsi | 60 | Bangunan | 1.03.08.2.01.0020 | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 3 | Bantuan Teknis | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 21.754.950 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi | 44 | % | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan yang dibangunan dan dipelihara serta bangunan laik fungsi | 60 | Bangunan | 1.03.08.2.01.0021 | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 7.991.278.700 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Tidak | |
