LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2025
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
| Pagu Belanja | : | Rp 140.708.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.818.000 | 0 | 18.818.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
9.875.000 | 395 | Box | 0 | 9.875.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
7.450 | 7450 | Box | 0 | 7.450 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
8.935.550 | 767 | Box | 0 | 8.935.550 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 121.890.000 | 0 | 121.890.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
25.050.000 | 1 | Tahun | 0 | 25.050.000 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
96.840.000 | 1 | Tahun | 0 | 96.840.000 | |||
| Total | 140.708.000 | 0 | 140.708.000 | |||||