LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2025
| Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
| Kegiatan | : | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| Sub Kegiatan | : | 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| Pagu Belanja | : | Rp 3.500.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
3.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 3.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 500.000 | 0 | 500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
500.000 | 1 | Tahun | 0 | 500.000 | |||
| Total | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | |||||