LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2026
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program | : | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
| Kegiatan | : | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |
| Pagu Belanja | : | Rp 56.400.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.001.00028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 56.400.000 | 0 | 56.400.000 | ||||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
56.400.000 | 56400000 | Rupiah | 0 | 56.400.000 | |||
| Total | 56.400.000 | 0 | 56.400.000 | |||||