LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan September Tahun 2025
| Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 90.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan September | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | ||||
|
Pertamax
|
55.500.000 | 3750 | Liter | 0 | 55.500.000 | |||
|
Pertamina Dex
|
6.000.000 | 334.261838 | Liter | 0 | 6.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||||
|
Pajak Kendaraan Bermotor
-
|
2.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.500.000 | |||
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | ||||
|
Kendaraan Pejabat Eselon II
-
|
26.000.000 | 1 | Unit / Tahun | 0 | 26.000.000 | |||
| Total | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | |||||