LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2026
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program | : | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
| Kegiatan | : | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
| Pagu Belanja | : | Rp 14.100.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.001.00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | ||||
|
Pertamax
|
9.393.400 | 701 | Liter | 0 | 9.393.400 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
6.600 | 6600 | Rupiah | 0 | 6.600 | |||
| 5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
4.700.000 | 188 | Box | 0 | 4.700.000 | |||
| Total | 14.100.000 | 0 | 14.100.000 | |||||