LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2025
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran |
| Pagu Belanja | : | Rp 237.570.150 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 2.570.150 | 0 | 2.570.150 | ||||
|
Kain Batik
Sidomukti, 2 Meter, Primisima
|
2.570.150 | 11 | Buah | 0 | 2.570.150 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
235.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 235.000.000 | |||
| Total | 237.570.150 | 0 | 237.570.150 | |||||