LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2026
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
| Kegiatan | : | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
| Pagu Belanja | : | Rp 59.342.600 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 59.342.600 | 0 | 59.342.600 | ||||
|
Bantuan Transport
Non PNS, peserta sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya
|
29.250.000 | 390 | Rupiah | 0 | 29.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
5.102.700 | 438 | Kotak | 0 | 5.102.700 | |||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
10.950.000 | 438 | Kotak | 0 | 10.950.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
19.900 | 19900 | Rupiah | 0 | 19.900 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
4.200.000 | 4200000 | Rupiah | 0 | 4.200.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
9.786.000 | 840 | Kotak | 0 | 9.786.000 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
34.000 | 34000 | Rupiah | 0 | 34.000 | |||
| Total | 59.342.600 | 0 | 59.342.600 | |||||