LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2026
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program | : | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
| Kegiatan | : | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga |
| Pagu Belanja | : | Rp 141.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 141.000.000 | 0 | 141.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
141.000.000 | 141000000 | Rupiah | 0 | 141.000.000 | |||
| Total | 141.000.000 | 0 | 141.000.000 | |||||