Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS TEBON
Bulan April Tahun 2026

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS TEBON
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS TEBON
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.558.300.700 0 440.449.143 0 0 0
1 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.928.300.000 0 401.826.169 0 0 0
1 02 01 2.10   Peningkatan Pelayanan BLUD 1.928.300.000 0 401.826.169 0 0 0
1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1928300000.00==1928300000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.928.300.000 0 401.826.169 0 0 0 426.830.500 255.668.000 218.514.888 138.457.350 130.224.000 138.072.850 165.950.560 107.327.000 99.455.750 80.418.000 71.668.000 95.713.102 1.928.300.000
1 02 02     PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 565.758.100 0 38.622.974 0 0 0
1 02 02 2.02   Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 565.758.100 0 38.622.974 0 0 0
1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 25799800.00==25799800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.799.800 0 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 11.799.800 0 0 0 0 0 25.799.800
1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7280000.00==7280000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.280.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 5.280.000 0 0 0 0 0 7.280.000
1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2520000.00==2520000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.520.000 0 0 0 0 0 1.520.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 2.520.000
1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7350000.00==7350000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.350.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 3.850.000 0 0 0 0 0 7.350.000
1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 112942000.00==112942000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 112.942.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 8.432.000 60.000.000 22.600.000 18.910.000 0 0 0 0 0 112.942.000
1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3780000.00==3780000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.780.000 0 0 0 0 0 1.280.000 0 0 0 1.000.000 0 0 1.500.000 0 0 0 0 3.780.000
1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10500000.00==10500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.500.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 0 0 10.500.000
1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5806300.00==5806300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.806.300 0 0 0 0 0 4.086.300 0 0 0 0 1.720.000 0 0 0 0 0 0 5.806.300
1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 47180000.00==47180000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 47.180.000 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 0 0 1.180.000 23.000.000 0 0 0 0 0 47.180.000
1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 313650000.00==313650000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 313.650.000 0 38.622.974 0 0 0 63.700.000 36.858.500 14.100.000 7.200.000 21.200.000 42.200.000 48.891.500 47.200.000 10.700.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 313.650.000
1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 460000.00==460000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 460.000 0 0 0 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000
1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 28490000.00==28490000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 28.490.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 18.490.000 0 0 0 0 0 28.490.000
1 02 05     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 64.242.600 0 0 0 0 0
1 02 05 2.01   Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.900.000 0 0 0 0 0
1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4900000.00==4900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.900.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.900.000 0 0 0 0 0 4.900.000
1 02 05 2.03   Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.342.600 0 0 0 0 0
1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 59342600.00==59342600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 59.342.600 0 0 0 0 0 30.100.000 0 0 0 0 0 29.242.600 0 0 0 0 0 59.342.600
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 2.558.300.700 0 440.449.143 0 0 0 590.476.800 292.526.500 232.614.888 154.089.350 212.424.000 205.772.850 334.814.460 156.027.000 110.155.750 87.618.000 78.868.000 102.913.102 2.558.300.700

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).