LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2025
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Program | : | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
| Kegiatan | : | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan |
| Sub Kegiatan | : | 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 26.236.200 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 15.053.700 | 0 | 15.053.700 | ||||
|
Cetak Stiker
Per cm2
|
14.488.100 | 289762 | Buah | 0 | 14.488.100 | |||
|
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
565.600 | 1616 | Lembar | 0 | 565.600 | |||
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 11.182.500 | 0 | 11.182.500 | ||||
|
CD-RW Blank
700MB
|
6.772.500 | 630 | Buah | 0 | 6.772.500 | |||
|
Tempat Cd/Dvd
Hitam, Double
|
4.410.000 | 630 | Buah | 0 | 4.410.000 | |||
| Total | 26.236.200 | 0 | 26.236.200 | |||||