LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan September Tahun 2025
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan September | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
5.150 | 5150 | Rupiah | 0 | 5.150 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 13 Watt
|
391.500 | 10 | Buah | 0 | 391.500 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 9 Watt
|
585.000 | 10 | Buah | 0 | 585.000 | |||
|
Lampu Hias
|
3.827.250 | 3 | Roll | 0 | 3.827.250 | |||
|
Stop Kontak
Arde 5 Lubang
|
54.750 | 3 | Unit | 0 | 54.750 | |||
|
Lampu LED
LED Blub, 6 Watt
|
136.350 | 3 | Buah | 0 | 136.350 | |||
| Total | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |||||