LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2026
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi |
| Pagu Belanja | : | Rp 28.490.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 28.490.000 | 0 | 28.490.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
28.490.000 | 28490000 | Rupiah | 0 | 28.490.000 | |||
| Total | 28.490.000 | 0 | 28.490.000 | |||||