Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Bulan Desember Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.667.602.519 0 0 0 0 0
2 23 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.127.602.519 0 0 0 0 0
2 23 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0
2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.199.029.919 0 0 0 0 0
2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3179029919.00==3179029919.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.179.029.919 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 0 0
2 23 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 696.000.000 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 496000000.00==496000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 496.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10000000.00==10000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70000000.00==70000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 70.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 896.572.600 0 0 0 0 0
2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186572600.00==186572600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 186.572.600 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 680000000.00==680000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 680.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 276.000.000 0 0 0 0 0
2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 126000000.00==126000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 126.000.000 0 0 0 0 0 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02     PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.465.000.000 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01   Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.055.000.000 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 385000000.00==385000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 385.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 240000000.00==240000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 240.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.02   Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 410.000.000 0 0 0 0 0
2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 70000000.00==70000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 70.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 200000000.00==200000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 200.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 03     PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 75.000.000 0 0 0 0 0
2 23 03 2.01   Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 0 0
2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 03 2.02   Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 0 0
2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 362.444.700 0 0 0 0 0
2 24 02     PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 312.444.700 0 0 0 0 0
2 24 02 2.01   Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 128.000.000 0 0 0 0 0
2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 38000000.00==38000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 38.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 02 2.02   Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 26.000.000 0 0 0 0 0
2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 26000000.00==26000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 02 2.03   Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 158.444.700 0 0 0 0 0
2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 80000000.00==80000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 78444700.00==78444700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 78.444.700 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 03     PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 50.000.000 0 0 0 0 0
2 24 03 2.01   Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 50.000.000 0 0 0 0 0
2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 7.030.047.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).