LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2026
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
| Kegiatan | : | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 4.900.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
4.900.000 | 4900000 | Rupiah | 0 | 4.900.000 | |||
| Total | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | |||||