LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2025
| Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
| Kegiatan | : | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
| Sub Kegiatan | : | 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| Pagu Belanja | : | Rp 6.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
6.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 6.000.000 | |||
| Total | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | |||||