LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Mei Tahun 2026
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program | : | 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 45.700.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Mei | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.001.00067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 15.700.000 | 0 | 15.700.000 | ||||
|
Pajak Kendaraan Bermotor
-
|
7.500.000 | 75 | Unit / Tahun | 0 | 7.500.000 | |||
|
Pajak Kendaraan Bermotor
-
|
3.600.000 | 18 | Unit / Tahun | 0 | 3.600.000 | |||
|
Pajak Kendaraan Bermotor
-
|
3.300.000 | 11 | Unit / Tahun | 0 | 3.300.000 | |||
|
Pajak Kendaraan Bermotor
-
|
1.300.000 | 1 | Unit / Tahun | 0 | 1.300.000 | |||
| 5.1.02.03.002.00036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | ||||
|
Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)
-
|
30.000.000 | 3 | Unit / Tahun | 0 | 30.000.000 | |||
| Total | 45.700.000 | 0 | 45.700.000 | |||||