Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Bulan Juni Tahun 2026

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02       SEKRETARIAT DPRD 60.487.476.555 0 6.628.739.495 0 0 0
4 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.027.024.457 0 6.628.739.495 0 0 0
4 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.578.778 0 4.662.000 0 0 0
4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27328730.00==27328730.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.328.730 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 7.185.000 0 8.177.130 0 3.966.600 0 0 27.328.730
4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21250048.00==21250048.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 21.250.048 0 4.662.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 0 0 5.365.000 0 7.885.048 0 0 0 0 0 21.250.048
4 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.339.029.787 0 846.468.090 0 0 0
4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4225897667.00==4225897667.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.225.897.667 0 827.413.090 0 0 0 363.092.648 784.832.197 363.580.251 784.327.637 363.092.648 623.090.110 361.795.942 415.115.061 165.190.763 1.780.410 0 0 4.225.897.667
4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 113132120.00==113132120.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 113.132.120 0 19.055.000 0 0 0 6.000.000 4.000.000 13.000.000 7.237.000 9.500.000 27.407.050 4.000.000 4.000.000 28.663.070 0 9.325.000 0 113.132.120
4 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 228.378.524 0 0 0 0 0
4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 228378524.00==228378524.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 228.378.524 0 0 0 0 0 17.742.160 23.763.636 18.363.636 23.763.636 18.363.636 29.163.636 18.363.636 18.363.636 23.763.640 18.363.636 18.363.636 0 228.378.524
4 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 955.845.600 0 96.087.625 0 0 0
4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 53863800.00==53863800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 53.863.800 0 0 0 0 0 5.000.000 0 800.000 0 0 20.000.000 834.900 18.116.550 0 9.112.350 0 0 53.863.800
4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 385333650.00==385333650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 385.333.650 0 3.450.000 0 0 0 2.370.000 0 184.923.200 75.511.900 30.090.150 14.690.000 22.000.000 32.000.000 1.050.000 22.698.400 0 0 385.333.650
4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63195800.00==63195800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 63.195.800 0 21.869.775 0 0 0 1.000.000 29.579.850 29.579.850 1.000.000 1.000.000 950.000 86.100 0 0 0 0 0 63.195.800
4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 228899850.00==228899850.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 228.899.850 0 26.199.350 0 0 0 26.372.160 18.237.160 18.237.160 26.858.960 26.781.960 26.281.960 22.281.960 21.281.960 21.281.960 21.284.610 0 0 228.899.850
4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49912500.00==49912500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 49.912.500 0 37.018.500 0 0 0 1.209.375 1.209.375 44.784.375 2.709.375 0 0 0 0 0 0 0 0 49.912.500
4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 89640000.00==89640000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 89.640.000 0 7.550.000 0 0 0 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.467.500 7.497.500 7.467.500 7.467.500 89.640.000
4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85000000.00==85000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.000.000 0 0 0 0 0 0 42.500.000 0 0 42.500.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000
4 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.439.101.872 0 57.066.714 0 0 0
4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 419971122.00==419971122.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 419.971.122 0 57.066.714 0 0 0 34.879.000 36.301.000 34.879.000 34.879.000 34.879.000 34.879.000 34.879.000 34.879.000 34.879.000 34.880.122 34.879.000 34.879.000 419.971.122
4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107720000.00==107720000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 107.720.000 0 0 0 0 0 7.724.166 13.724.166 7.724.166 7.724.166 7.724.166 10.724.166 7.724.166 10.724.166 10.724.166 7.724.166 9.239.166 6.239.174 107.720.000
4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1911410750.00==1911410750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.911.410.750 0 0 0 0 0 144.928.233 156.928.233 189.128.233 174.737.658 162.977.733 166.928.235 139.388.400 411.227.800 140.197.825 135.888.400 87.080.000 2.000.000 1.911.410.750
4 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 892.088.272 0 0 0 0 0
4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286150000.00==286150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 286.150.000 0 0 0 0 0 10.448.600 40.444.600 30.444.600 20.444.600 35.444.600 37.244.600 25.444.600 30.444.600 25.444.600 30.344.600 0 0 286.150.000
4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 347150000.00==347150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 347.150.000 0 0 0 0 0 25.056.260 28.054.860 25.054.860 38.054.860 30.554.860 30.554.860 35.554.860 35.054.860 40.054.860 39.054.860 20.100.000 0 347.150.000
4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 126288272.00==126288272.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 126.288.272 0 0 0 0 0 0 21.288.272 0 0 5.000.000 0 100.000.000 0 0 0 0 0 126.288.272
4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 132500000.00==132500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 132.500.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 2.500.000 0 50.000.000 0 0 75.000.000 0 0 0 0 132.500.000
4 02 01 2.15   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.770.340.679 0 5.611.496.116 0 0 0
4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 24388874829.00==24388874829.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 24.388.874.829 0 5.611.496.116 0 0 0 1.764.097.333 2.509.107.747 1.826.713.896 2.449.282.743 1.801.642.896 2.979.904.115 2.289.097.333 1.855.017.896 2.012.434.171 1.895.051.732 2.386.336.124 620.188.843 24.388.874.829
4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 231465850.00==231465850.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 231.465.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.106.600 0 211.359.250 0 0 0 231.465.850
4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 150000000.00==150000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.000.000 0 81.000.000 0 0 150.000.000
4 02 01 2.16   Layanan Administrasi DPRD 353.660.945 0 12.958.950 0 0 0
4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 353660945.00==353660945.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 353.660.945 0 12.958.950 0 0 0 11.000.000 23.924.375 46.315.275 29.738.650 26.300.000 37.900.000 45.008.550 46.629.950 39.200.000 36.244.145 0 11.400.000 353.660.945
4 02 02     PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 26.460.452.098 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01   Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 9.571.355.750 0 0 0 0 0
4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 386402550.00==386402550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 386.402.550 0 0 0 0 0 0 0 84.775.000 0 0 161.257.550 0 3.000.000 137.370.000 0 0 0 386.402.550
4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 976364075.00==976364075.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 976.364.075 0 0 0 0 0 0 0 171.862.275 20.000.000 310.000.000 61.812.500 2.370.000 324.000.000 45.701.200 35.000.000 5.618.100 0 976.364.075
4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 443106500.00==443106500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 443.106.500 0 0 0 0 0 355.500 0 13.625.000 13.568.500 0 155.000.000 0 5.000.000 125.000.000 126.600.000 3.957.500 0 443.106.500
4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 7765482625.00==7765482625.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.765.482.625 0 0 0 0 0 763.649.475 758.579.500 750.829.500 758.579.500 750.829.500 758.579.500 518.617.000 510.867.000 523.726.650 506.587.500 583.693.750 580.943.750 7.765.482.625
4 02 02 2.02   Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.602.481.940 0 0 0 0 0
4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 331346345.00==331346345.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 331.346.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.346.345 0 0 0 0 331.346.345
4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 328871395.00==328871395.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 328.871.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.147.000 41.724.395 0 0 0 328.871.395
4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 309198510.00==309198510.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 309.198.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.198.510 0 0 309.198.510
4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 309044670.00==309044670.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 309.044.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.044.670 0 0 0 309.044.670
4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 324021020.00==324021020.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 324.021.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.021.020 10.000.000 0 0 0 0 0 324.021.020
4 02 02 2.03   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.937.022.810 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1268193840.00==1268193840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.268.193.840 0 0 0 0 0 110.000.000 126.145.840 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.075.000 110.000.000 110.000.000 139.973.000 0 1.268.193.840
4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1402658090.00==1402658090.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.402.658.090 0 0 0 0 0 161.653.000 135.000.000 149.930.090 135.000.000 140.000.000 141.075.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 0 0 1.402.658.090
4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1136041090.00==1136041090.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.136.041.090 0 0 0 0 0 120.000.000 110.000.000 116.000.000 118.966.090 110.000.000 121.075.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 0 0 1.136.041.090
4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1335113090.00==1335113090.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.335.113.090 0 0 0 0 0 148.300.000 145.000.000 151.075.000 145.000.000 154.738.090 151.000.000 145.000.000 150.000.000 145.000.000 0 0 0 1.335.113.090
4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10000000.00==10000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000
4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 327570150.00==327570150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 327.570.150 0 0 0 0 0 125.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0 2.570.150 0 0 0 327.570.150
4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 457446550.00==457446550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 457.446.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.626.800 209.819.750 0 0 0 0 0 0 457.446.550
4 02 02 2.04   Peningkatan Kapasitas DPRD 3.498.584.268 0 0 0 0 0
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 2313571022.00==2313571022.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.313.571.022 0 0 0 0 0 0 0 569.059.250 0 0 402.194.800 0 791.203.000 1.113.972 0 550.000.000 0 2.313.571.022
4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 288000000.00==288000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 288.000.000 0 0 0 0 0 0 0 72.000.000 0 0 72.000.000 0 0 72.000.000 0 0 72.000.000 288.000.000
4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 26626251.00==26626251.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.626.251 0 0 0 0 0 2.161.251 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0 10.000.000 0 4.465.000 0 26.626.251
4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 355300995.00==355300995.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 355.300.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.658.495 184.142.500 0 167.500.000 0 0 0 0 355.300.995
4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 515086000.00==515086000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 515.086.000 0 0 0 0 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 65.716.700 33.000.000 41.962.000 33.000.000 65.716.700 33.000.000 33.000.000 47.974.000 62.716.600 515.086.000
4 02 02 2.05   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.191.341.340 0 0 0 0 0
4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 104386000.00==104386000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 104.386.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 14.386.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 104.386.000
4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 545973720.00==545973720.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 545.973.720 0 0 0 0 0 9.000.000 6.986.220 0 270.500.000 9.000.000 0 20.500.000 0 209.487.500 20.500.000 0 0 545.973.720
4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1540981620.00==1540981620.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.540.981.620 0 0 0 0 0 506.760.620 0 9.540.000 524.906.000 0 0 0 0 499.775.000 0 0 0 1.540.981.620
4 02 02 2.06   Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 186.003.630 0 0 0 0 0
4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 186003630.00==186003630.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 186.003.630 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 86.003.630 0 0 0 0 0 186.003.630
4 02 02 2.08   Fasilitasi Tugas DPRD 3.473.662.360 0 0 0 0 0
4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 523329300.00==523329300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 523.329.300 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 2.246.600 150.000.000 50.000.000 10.000.000 250.000.000 1.082.700 50.000.000 0 0 523.329.300
4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 223247900.00==223247900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 223.247.900 0 0 0 0 0 0 0 223.247.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.247.900
4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 752605860.00==752605860.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 752.605.860 0 0 0 0 0 10 2.119.600 250.486.250 0 0 350.000.000 0 150.000.000 0 0 0 0 752.605.860
4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1974479300.00==1974479300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.974.479.300 0 0 0 0 0 0 400.000.000 0 0 620.550.700 35.000.000 3.928.600 600.000.000 0 315.000.000 0 0 1.974.479.300
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 60.487.476.555 0 6.628.739.495 0 0 0 4.428.267.291 5.511.194.131 5.665.926.267 5.918.221.075 5.410.087.734 7.394.695.852 4.338.337.825 7.095.355.154 5.283.307.042 4.115.777.541 3.918.471.776 1.407.834.867 60.487.476.555

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
