LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2025
| Urusan | : | 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Program | : | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Sub Kegiatan | : | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 0 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
|
HVS 70 Gr
F4
|
0 | 0 | Rim | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
|
0 | 0 | Tahun | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||