Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS KARTOHARJO
Bulan Mei Tahun 2026

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS KARTOHARJO
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS KARTOHARJO
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.644.652.900 0 117.645.594 0 0 0
1 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.909.201.000 0 99.246.128 0 0 0
1 02 01 2.10   Peningkatan Pelayanan BLUD 1.909.201.000 0 99.246.128 0 0 0
1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1909201000.00==1909201000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.909.201.000 0 99.246.128 0 0 0 143.863.574 143.863.566 295.136.766 143.863.566 143.863.566 175.428.566 143.863.566 143.863.566 143.863.566 143.863.566 143.863.566 143.863.566 1.909.201.000
1 02 02     PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 681.859.600 0 18.399.466 0 0 0
1 02 02 2.02   Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 681.859.600 0 18.399.466 0 0 0
1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46104600.00==46104600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 46.104.600 0 0 0 0 0 10.453.950 0 2.144.400 8.309.550 2.144.400 0 10.453.950 0 2.144.400 8.309.550 2.144.400 0 46.104.600
1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15820000.00==15820000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.820.000 0 0 0 0 0 0 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 9.100.000 5.320.000 0 0 0 0 15.820.000
1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 10080000.00==10080000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.080.000 0 0 0 0 0 1.680.000 0 1.680.000 0 1.680.000 0 1.680.000 0 1.680.000 0 1.680.000 0 10.080.000
1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11200000.00==11200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.200.000 0 0 0 0 0 0 1.820.000 0 280.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 0 0 1.820.000 0 11.200.000
1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 129305000.00==129305000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 129.305.000 0 420.000 0 0 0 580.000 580.000 580.000 4.276.000 55.240.000 43.213.000 13.326.000 9.610.000 580.000 160.000 1.000.000 160.000 129.305.000
1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7000000.00==7000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.000.000 0 840.000 0 0 0 840.000 700.000 700.000 700.000 630.000 1.120.000 1.190.000 350.000 350.000 350.000 70.000 0 7.000.000
1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12180000.00==12180000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 12.180.000 0 140.000 0 0 0 420.000 1.260.000 420.000 1.260.000 420.000 1.260.000 420.000 3.360.000 420.000 1.260.000 420.000 1.260.000 12.180.000
1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7145000.00==7145000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.145.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 6.270.000 210.000 210.000 35.000 0 0 0 0 0 7.145.000
1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 70945000.00==70945000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 70.945.000 0 4.690.000 0 0 0 5.320.000 6.685.000 8.225.000 7.210.000 5.810.000 5.390.000 5.390.000 5.355.000 7.665.000 5.215.000 4.340.000 4.340.000 70.945.000
1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 351750000.00==351750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 351.750.000 0 11.294.466 0 0 0 19.505.700 37.816.600 41.245.700 43.634.200 34.529.300 31.845.700 19.405.700 46.560.150 20.625.700 20.695.700 19.405.700 16.479.850 351.750.000
1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1150000.00==1150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.150.000 0 70.000 0 0 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 0 0 1.150.000
1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 19180000.00==19180000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 19.180.000 0 945.000 0 0 0 1.085.000 1.085.000 1.155.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 3.885.000 1.225.000 1.155.000 3.745.000 1.085.000 1.085.000 19.180.000
1 02 05     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53.592.300 0 0 0 0 0
1 02 05 2.01   Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.898.700 0 0 0 0 0
1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 13898700.00==13898700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.898.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.724.200 2.884.200 3.233.700 3.216.600 840.000 0 0 0 13.898.700
1 02 05 2.03   Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.693.600 0 0 0 0 0
1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39693600.00==39693600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 39.693.600 0 0 0 0 0 0 0 0 9.998.650 6.764.500 6.465.900 3.532.750 6.465.900 0 3.644.400 2.821.500 0 39.693.600
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 2.644.652.900 0 117.645.594 0 0 0 183.978.224 194.300.166 352.006.866 227.306.966 258.570.966 271.142.366 217.565.666 227.146.216 179.553.666 187.243.216 178.650.166 167.188.416 2.644.652.900

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).