Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Bulan Desember Tahun 2025

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02       SEKRETARIAT DPRD 60.097.874.636 0 56.216.795.645 0 0 0
4 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.704.523.620 0 32.416.692.313 0 0 0
4 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.489.500 0 67.380.550 0 0 0
4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35472230.00==35472230.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.472.230 0 32.718.838 0 0 0 0 12.285.000 0 5.000.000 0 6.740.180 4.014.550 0 0 0 7.432.500 0 35.472.230
4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36017270.00==36017270.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 36.017.270 0 34.661.712 0 0 0 0 0 5.000.000 4.000.000 4.321.820 0 7.695.450 0 0 0 15.000.000 0 36.017.270
4 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.575.820.262 0 3.964.719.029 0 0 0
4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4418132122.00==4418132122.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.418.132.122 0 3.856.015.446 0 0 0 343.353.673 686.705.350 349.872.141 343.353.673 688.334.966 647.777.293 341.724.057 341.724.057 341.592.179 187.919.733 0 145.775.000 4.418.132.122
4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 157688140.00==157688140.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 157.688.140 0 108.703.583 0 0 0 5.000.000 8.497.700 32.885.000 20.000.000 8.509.000 21.119.250 27.000.000 0 3.857.190 0 25.820.000 5.000.000 157.688.140
4 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 208.002.600 0 182.537.200 0 0 0
4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 208002600.00==208002600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 208.002.600 0 182.537.200 0 0 0 0 173.000.000 0 15.000.000 0 20.000.000 0 0 0 2.600 0 0 208.002.600
4 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.165.888.143 0 1.807.397.102 0 0 0
4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 71402150.00==71402150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 71.402.150 0 35.611.875 0 0 0 0 150.000 6.487.400 0 0 0 0 0 0 64.764.750 0 0 71.402.150
4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1540302353.00==1540302353.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.540.302.353 0 1.276.915.149 0 0 0 5.000.000 55.700.000 923.234.073 92.102.000 396.118.580 3.200.000 1.080.000 0 0 5.496.400 58.371.300 0 1.540.302.353
4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77893750.00==77893750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 77.893.750 0 53.198.165 0 0 0 0 15.002.500 25.000.000 9.893.500 338.350 232.500 997.400 232.500 0 232.500 25.732.000 232.500 77.893.750
4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 234737350.00==234737350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 234.737.350 0 216.905.723 0 0 0 27.502.600 38.774.400 38.459.150 30.200.000 30.200.000 29.401.200 10.200.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 234.737.350
4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63058140.00==63058140.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 63.058.140 0 51.467.490 0 0 0 0 5.872.500 30.660.640 1.525.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 63.058.140
4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 93494400.00==93494400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 93.494.400 0 89.640.000 0 0 0 10.000.000 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 7.791.200 5.582.400 93.494.400
4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85000000.00==85000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.000.000 0 83.658.700 0 0 0 0 35.000.000 20.000.000 25.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000
4 02 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.361.626.442 0 2.073.663.853 0 0 0
4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 419971122.00==419971122.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 419.971.122 0 348.595.953 0 0 0 43.300.000 37.300.000 50.922.000 36.800.000 46.750.000 36.800.000 36.800.000 36.800.000 36.800.000 42.720.000 13.179.122 1.800.000 419.971.122
4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121700000.00==121700000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 121.700.000 0 73.951.000 0 0 0 4.600.000 24.600.000 11.600.000 21.228.050 6.600.000 3.330.000 23.740.000 1.600.000 1.600.000 1.601.950 21.200.000 0 121.700.000
4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1819955320.00==1819955320.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.819.955.320 0 1.651.116.900 0 0 0 33.000.000 274.283.770 269.328.150 126.428.900 124.728.900 122.728.900 139.548.900 122.731.400 120.866.900 129.898.600 126.018.900 230.392.000 1.819.955.320
4 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.084.928.400 0 802.114.814 0 0 0
4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 326538400.00==326538400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 326.538.400 0 260.363.710 0 0 0 0 46.000.000 75.150.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 23.400.000 9.988.400 47.000.000 0 326.538.400
4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 371300000.00==371300000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 371.300.000 0 316.645.701 0 0 0 10.000.000 31.200.000 30.184.050 38.000.000 30.300.000 30.300.000 30.300.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 58.000.000 18.015.950 371.300.000
4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000
4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 367090000.00==367090000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 367.090.000 0 225.105.403 0 0 0 0 191.390.000 100.700.000 0 0 0 50.000.000 0 24.000.000 0 1.000.000 0 367.090.000
4 02 01 2.15   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 23.697.186.678 0 23.020.093.515 0 0 0
4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23158723528.00==23158723528.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.158.723.528 0 22.531.225.901 0 0 0 1.885.813.349 2.857.305.006 2.025.877.301 2.152.181.178 2.266.828.939 3.476.478.586 1.996.148.770 1.960.945.253 2.351.141.953 1.477.879.292 687.123.901 21.000.000 23.158.723.528
4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 411163150.00==411163150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 411.163.150 0 371.544.429 0 0 0 0 20.000.000 0 343.785.650 0 0 0 0 0 0 47.377.500 0 411.163.150
4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 127300000.00==127300000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 127.300.000 0 117.323.185 0 0 0 0 0 0 0 127.300.000 0 0 0 0 0 0 0 127.300.000
4 02 01 2.16   Layanan Administrasi DPRD 539.581.595 0 498.786.250 0 0 0
4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 539581595.00==539581595.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 539.581.595 0 498.786.250 0 0 0 35.350.000 100.263.100 64.145.300 47.803.300 35.750.000 35.350.000 35.600.000 61.227.145 4.050.000 0 120.042.750 0 539.581.595
4 02 02     PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 25.393.351.016 0 23.800.103.332 0 0 0
4 02 02 2.01   Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 9.188.504.312 0 8.918.508.090 0 0 0
4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 394583350.00==394583350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 394.583.350 0 385.539.569 0 0 0 204.684.800 18.463.550 0 162.500.000 0 35.000 3.052.000 0 0 0 5.848.000 0 394.583.350
4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1545984973.00==1545984973.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.545.984.973 0 1.519.169.626 0 0 0 250.000.000 60.543.674 265.000.000 14.590.850 5.996.201 273.000.000 71.252.298 0 0 0 605.601.950 0 1.545.984.973
4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 535462700.00==535462700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 535.462.700 0 378.348.750 0 0 0 0 0 321.500.000 3.120.000 200.000.000 10.842.700 0 0 0 0 0 0 535.462.700
4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 6712473289.00==6712473289.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.712.473.289 0 6.635.450.145 0 0 0 2.019.493.063 0 18.093.700 1.990.121.126 2.700.000 32.200.000 1.991.050.000 0 17.750.000 0 641.065.400 0 6.712.473.289
4 02 02 2.02   Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.509.413.650 0 1.437.219.736 0 0 0
4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 435982395.00==435982395.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 435.982.395 0 416.921.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.982.395 0 0 0 107.000.000 0 435.982.395
4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 181140995.00==181140995.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 181.140.995 0 173.648.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.140.695 0 2.000.300 0 181.140.995
4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 314140870.00==314140870.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 314.140.870 0 305.590.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.140.870 0 314.140.870
4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 315982170.00==315982170.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 315.982.170 0 304.107.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.982.170 0 0 2.000.000 0 315.982.170
4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 262167220.00==262167220.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 262.167.220 0 236.951.738 0 0 0 0 0 0 0 0 262.167.220 0 0 0 0 0 0 262.167.220
4 02 02 2.03   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.154.685.850 0 4.687.253.096 0 0 0
4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1120183300.00==1120183300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.120.183.300 0 1.054.969.343 0 0 0 201.635.550 306.090.550 324.239.350 196.063.550 6.090.550 3.021.550 1.635.550 9.135.550 1.635.550 1.635.550 69.000.000 0 1.120.183.300
4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1226685550.00==1226685550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.226.685.550 0 1.119.972.562 0 0 0 276.330.600 280.785.600 298.934.400 280.785.600 55.785.600 2.386.000 1.000.000 8.177.750 500.000 0 22.000.000 0 1.226.685.550
4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1007032550.00==1007032550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.007.032.550 0 839.429.931 0 0 0 223.000.000 227.455.000 230.455.000 279.455.000 5.455.000 17.534.800 1.000.000 8.177.750 500.000 0 14.000.000 0 1.007.032.550
4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1140332550.00==1140332550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.140.332.550 0 1.038.020.771 0 0 0 262.660.000 267.115.000 270.115.000 288.775.000 5.455.000 17.534.031 1.000.000 8.177.750 500.000 0 19.000.769 0 1.140.332.550
4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 237570150.00==237570150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 237.570.150 0 234.301.795 0 0 0 0 132.570.150 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.570.150
4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 422881750.00==422881750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 422.881.750 0 400.558.694 0 0 0 0 0 422.881.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.881.750
4 02 02 2.04   Peningkatan Kapasitas DPRD 3.818.009.567 0 3.646.926.452 0 0 0
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 2397723422.00==2397723422.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.397.723.422 0 2.288.691.917 0 0 0 642.500.000 0 0 713.155.000 0 2.068.422 690.000.000 150.000.000 0 0 200.000.000 0 2.397.723.422
4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 288000000.00==288000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 288.000.000 0 267.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 288.000.000
4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 16711251.00==16711251.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.711.251 0 15.374.250 0 0 0 0 0 438.651 0 11.809.250 0 4.463.350 0 0 0 0 0 16.711.251
4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 551727894.00==551727894.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 551.727.894 0 528.728.285 0 0 0 0 2.106.000 17.500.000 7.500.000 0 260.365.594 264.256.300 0 0 0 0 0 551.727.894
4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 563847000.00==563847000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 563.847.000 0 547.132.000 0 0 0 0 155.000.000 1.462.000 1.185.000 180.000.000 20.000.000 0 206.200.000 0 0 0 0 563.847.000
4 02 02 2.05   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.274.863.450 0 1.731.169.076 0 0 0
4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 104386000.00==104386000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 104.386.000 0 5.420.000 0 0 0 0 8.655.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.731.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 104.386.000
4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 631230500.00==631230500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 631.230.500 0 518.708.736 0 0 0 14.000.000 79.500.000 0 3.655.000 317.722.000 125.731.000 22.365.000 4.500.000 0 19.000.000 44.757.500 0 631.230.500
4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1539246950.00==1539246950.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.539.246.950 0 1.207.040.340 0 0 0 510.170.000 0 0 0 512.112.950 0 0 0 494.775.000 0 22.189.000 0 1.539.246.950
4 02 02 2.06   Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 194.332.750 0 188.508.092 0 0 0
4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 194332750.00==194332750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 194.332.750 0 188.508.092 0 0 0 0 38.600.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.762.300 20.000.000 9.159.450 0 0 5.811.000 0 194.332.750
4 02 02 2.08   Fasilitasi Tugas DPRD 3.253.541.437 0 3.190.518.790 0 0 0
4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 621482177.00==621482177.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 621.482.177 0 593.416.995 0 0 0 0 0 205.000.000 0 179.000.000 113.447.177 124.035.000 0 0 0 0 0 621.482.177
4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 236004900.00==236004900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 236.004.900 0 229.934.373 0 0 0 0 205.776.023 28.900.000 0 0 1.328.877 0 0 0 0 0 0 236.004.900
4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 708668860.00==708668860.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 708.668.860 0 687.152.425 0 0 0 1.555.000 252.106.000 0 0 0 255.007.860 200.000.000 0 0 0 0 0 708.668.860
4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1687385500.00==1687385500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.687.385.500 0 1.680.014.997 0 0 0 223.225.000 226.469.500 222.000.000 229.500.000 111.000.000 111.073.100 0 0 3.365.400 0 560.752.500 0 1.687.385.500
