Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4         UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02       SEKRETARIAT DPRD 75.289.539.856 0 68.523.300.959 0 0 0
4 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.362.106.718 0 36.369.718.439 0 0 0
4 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 0 67.640.000 0 0 0
4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 48.918.000 0 0 0 0 26.230.000 0 3.120.000 0 20.650.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000
4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 18.722.000 0 0 0 0 5.540.000 4.460.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000
4 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.654.408.056 0 4.442.191.020 0 0 0
4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4279408056.00==4279408056.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.279.408.056 0 4.144.236.885 0 0 0 321.927.038 321.927.038 321.927.038 902.198.138 321.927.038 631.741.544 545.146.895 354.014.671 282.929.387 0 223.169.269 52.500.000 4.279.408.056
4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 375000000.00==375000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 375.000.000 0 297.954.135 0 0 0 46.115.100 28.165.000 50.165.000 59.165.000 28.665.000 43.715.000 44.323.450 39.165.000 29.165.000 2.728.350 3.628.100 0 375.000.000
4 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 237.499.750 0 226.415.968 0 0 0
4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 237499750.00==237499750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 237.499.750 0 226.415.968 0 0 0 850.000 196.095.000 0 40.554.750 0 0 0 0 0 0 0 0 237.499.750
4 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 911.533.690 0 829.806.752 0 0 0
4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 58800000.00==58800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 58.800.000 0 45.014.400 0 0 0 20.475.000 24.554.400 225.000 13.545.600 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800.000
4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209101290.00==209101290.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 209.101.290 0 195.281.900 0 0 0 5.980.290 131.889.850 12.796.000 47.108.900 0 0 0 0 0 0 11.326.250 0 209.101.290
4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45092450.00==45092450.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.092.450 0 43.587.050 0 0 0 5.829.050 18.886.700 5.796.500 300.000 13.780.200 0 500.000 0 0 0 0 0 45.092.450
4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 297782450.00==297782450.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 297.782.450 0 257.473.300 0 0 0 53.086.700 38.471.200 18.474.650 36.434.500 33.445.850 26.071.150 25.836.350 24.712.350 21.414.950 19.834.750 0 0 297.782.450
4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84057500.00==84057500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 84.057.500 0 74.286.250 0 0 0 3.650.000 32.337.000 13.275.500 1.300.000 0 0 0 0 24.537.500 0 8.957.500 0 84.057.500
4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 66700000.00==66700000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 66.700.000 0 66.450.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.250.000 10.000.000 10.000.000 4.750.000 0 0 0 0 6.700.000 5.000.000 66.700.000
4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150000000.00==150000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 150.000.000 0 147.713.852 0 0 0 50.000.000 5.000.000 25.000.000 50.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
4 02 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.086.084.000 0 2.659.300.000 0 0 0
4 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3086084000.00==3086084000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.086.084.000 0 2.659.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.086.084.000 0 3.086.084.000
4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.297.113.374 0 2.036.524.365 0 0 0
4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 394999374.00==394999374.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 394.999.374 0 353.089.377 0 0 0 53.175.000 60.493.100 56.000.000 55.000.000 53.000.000 53.000.000 51.680.000 12.651.274 0 0 0 0 394.999.374
4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111000000.00==111000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 111.000.000 0 89.957.700 0 0 0 8.000.000 44.558.250 6.000.000 37.455.000 3.000.000 0 5.980.000 0 0 6.750 3.000.000 3.000.000 111.000.000
4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1791114000.00==1791114000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.791.114.000 0 1.593.477.288 0 0 0 327.727.640 297.515.120 337.651.520 233.281.670 164.706.720 142.456.720 81.827.848 38.380.000 38.380.000 38.380.000 90.806.762 0 1.791.114.000
4 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.437.925.900 0 1.276.767.939 0 0 0
4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 271403800.00==271403800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 271.403.800 0 169.840.414 0 0 0 55.800.000 40.275.000 25.000.000 44.900.000 39.423.400 25.000.000 25.005.400 16.000.000 0 0 0 0 271.403.800
4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 332795500.00==332795500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 332.795.500 0 283.379.950 0 0 0 55.400.000 35.225.000 21.446.350 54.928.650 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 25.200.000 10.000.000 22.595.500 0 332.795.500
4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 222076600.00==222076600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 222.076.600 0 218.966.325 0 0 0 10.525.050 40.550.000 10.918.750 54.907.800 20.000.000 85.175.000 0 0 0 0 0 0 222.076.600
4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 611650000.00==611650000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 611.650.000 0 604.581.250 0 0 0 11.403.850 28.237.500 565.211.350 375.000 5.722.300 700.000 0 0 0 0 0 0 611.650.000
4 02 01 2.15   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 25.766.023.698 0 24.003.097.566 0 0 0
4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 25189273698.00==25189273698.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.189.273.698 0 23.483.820.066 0 0 0 2.115.842.412 2.056.142.462 2.544.391.705 2.650.955.311 2.038.595.948 3.458.987.950 3.205.383.193 1.973.536.249 2.328.523.586 1.599.190.003 1.161.903.786 55.821.093 25.189.273.698
4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 576750000.00==576750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 576.750.000 0 519.277.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.793.800 7.283.150 530.467.250 10.205.800 0 0 576.750.000
4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02 01 2.16   Layanan Administrasi DPRD 901.518.250 0 827.974.829 0 0 0
4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 901518250.00==901518250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 901.518.250 0 827.974.829 0 0 0 58.832.000 135.525.000 111.130.500 111.220.400 71.242.100 112.655.250 26.726.000 108.520.000 16.408.100 16.675.000 88.517.200 44.066.700 901.518.250
4 02 02     PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35.927.433.138 0 32.153.582.520 0 0 0
4 02 02 2.01   Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 7.685.853.293 0 7.288.747.325 0 0 0
4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5896327213.00==5896327213.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.896.327.213 0 5.711.614.735 0 0 0 2.986.017.941 2.550.814.272 297.195.000 0 0 31.150.000 0 0 23.500.000 0 0 7.650.000 5.896.327.213
4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1743069680.00==1743069680.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.743.069.680 0 1.577.132.590 0 0 0 15.000.000 406.131.134 10.000.000 752.500.000 8.000.000 347.950.000 125.200.000 30.000.000 10.000.000 18.000.000 16.875.000 3.413.546 1.743.069.680
4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 46456400.00==46456400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 46.456.400 0 0 0 0 0 0 17.500.000 0 0 0 9.806.400 17.500.000 0 0 0 0 1.650.000 46.456.400
4 02 02 2.02   Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.757.396.200 0 1.980.622.307 0 0 0
4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 574443040.00==574443040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 574.443.040 0 463.654.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.027.050 56.690.990 0 0 725.000 0 574.443.040
4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 582265040.00==582265040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 582.265.040 0 405.853.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.634.400 211.905.640 725.000 0 0 0 582.265.040
4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 532658040.00==532658040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 532.658.040 0 297.718.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517.790.500 14.867.540 0 0 532.658.040
4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 536065040.00==536065040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 536.065.040 0 344.483.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.501.040 299.139.000 212.425.000 0 0 536.065.040
4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 531965040.00==531965040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 531.965.040 0 468.912.400 0 0 0 0 0 0 0 203.179.990 328.160.050 625.000 0 0 0 0 0 531.965.040
4 02 02 2.03   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 11.578.316.960 0 10.663.385.205 0 0 0
4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2507706840.00==2507706840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.507.706.840 0 2.248.438.750 0 0 0 320.000.000 348.740.790 320.268.050 300.000.000 910.800.000 301.650.000 0 6.248.000 0 0 0 0 2.507.706.840
4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2507706840.00==2507706840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.507.706.840 0 2.269.250.347 0 0 0 320.000.000 348.740.790 320.268.050 300.000.000 910.800.000 301.650.000 0 6.248.000 0 0 0 0 2.507.706.840
4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2507706840.00==2507706840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.507.706.840 0 2.397.010.122 0 0 0 320.000.000 348.740.790 320.268.050 300.000.000 910.800.000 301.650.000 0 6.248.000 0 0 0 0 2.507.706.840
4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2507706840.00==2507706840.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.507.706.840 0 2.348.520.522 0 0 0 320.000.000 348.740.790 320.268.050 300.000.000 910.800.000 301.650.000 0 6.248.000 0 0 0 0 2.507.706.840
4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 22000000.00==22000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 22.000.000 0 5.842.500 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.900.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 22.000.000
4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 682172360.00==682172360.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 682.172.360 0 639.072.614 0 0 0 300.000.000 200.000.000 179.997.360 0 0 1.000.000 0 0 0 1.175.000 0 0 682.172.360
4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 843317240.00==843317240.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 843.317.240 0 755.250.350 0 0 0 0 406.704.500 435.987.740 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 843.317.240
4 02 02 2.04   Peningkatan Kapasitas DPRD 4.955.766.390 0 4.148.129.917 0 0 0
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 2683464540.00==2683464540.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.683.464.540 0 2.118.666.112 0 0 0 0 3.794.845 1.038.925.000 15.082.845 0 799.881.850 0 477.350.000 0 241.500.000 104.680.000 2.250.000 2.683.464.540
4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 312235560.00==312235560.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 312.235.560 0 300.022.800 0 0 0 26.279.905 26.279.905 26.366.415 26.279.905 26.279.905 26.954.905 26.279.905 26.279.905 26.279.905 26.279.905 24.000.000 24.675.000 312.235.560
4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 54608300.00==54608300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 54.608.300 0 21.181.500 0 0 0 0 0 16.330.000 0 0 18.580.000 718.250 0 16.330.000 0 400.050 2.250.000 54.608.300
4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 1355095490.00==1355095490.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.355.095.490 0 1.169.722.505 0 0 0 0 670.964.450 0 0 0 682.131.040 0 0 0 0 0 2.000.000 1.355.095.490
4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 550362500.00==550362500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 550.362.500 0 538.537.000 0 0 0 48.593.750 48.593.750 48.593.750 48.593.750 48.593.750 57.956.250 48.593.750 48.593.750 0 0 100.000.000 52.250.000 550.362.500
4 02 02 2.05   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.496.380.275 0 1.156.907.150 0 0 0
4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 17500000.00==17500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.500.000 0 550.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 550.000 0 6.950.000 0 0 0 0 17.500.000
4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 351965400.00==351965400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 351.965.400 0 293.536.650 0 0 0 34.000.000 0 0 0 0 27.235.400 0 274.000.000 0 16.730.000 0 0 351.965.400
4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 1126914875.00==1126914875.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.126.914.875 0 862.820.500 0 0 0 0 555.000.000 0 0 0 543.669.875 0 0 28.245.000 0 0 0 1.126.914.875
4 02 02 2.06   Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 436.109.440 0 316.178.495 0 0 0
4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 436109440.00==436109440.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 436.109.440 0 316.178.495 0 0 0 2.000.000 105.703.140 3.000.000 107.075.000 103.825.000 2.500.000 107.075.000 0 1.545.000 3.386.300 0 0 436.109.440
4 02 02 2.08   Fasilitasi Tugas DPRD 7.017.610.580 0 6.599.612.121 0 0 0
4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1103188595.00==1103188595.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.103.188.595 0 814.268.872 0 0 0 268.175.295 244.883.300 60.195.000 127.590.000 300.000.000 42.422.500 7.500.000 47.472.500 0 0 0 4.950.000 1.103.188.595
4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 1032155425.00==1032155425.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.032.155.425 0 966.272.610 0 0 0 1.028.855.425 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 1.032.155.425
4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1185342060.00==1185342060.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.185.342.060 0 1.137.489.135 0 0 0 200.000.000 300.000.000 200.000.000 303.442.060 181.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.185.342.060
4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3696924500.00==3696924500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.696.924.500 0 3.681.581.504 0 0 0 1.271.100.000 8.712.000 0 0 1.006.312.500 1.800.000 207.500.000 0 0 0 1.000.000.000 201.500.000 3.696.924.500
