Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Bulan Desember Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 571.649.920.682 0 380.705.694.491 0 0 0
1 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 461.553.283.786 0 326.358.422.649 0 0 0
1 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.631.750 0 83.762.950 0 0 0
1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39123200.00==39123200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 39.123.200 0 39.123.150 0 0 0 0 24.957.200 0 14.166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.123.200
1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96508550.00==96508550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 96.508.550 0 44.639.800 0 0 0 0 0 0 0 0 14.730.000 10.410.000 12.513.050 15.283.500 21.804.000 18.186.000 3.582.000 96.508.550
1 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 458.059.365.953 0 324.164.655.594 0 0 0
1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 458001196253.00==458001196253.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 458.001.196.253 0 324.142.552.094 0 0 0 23.747.230.539 23.747.230.539 47.750.180.869 60.874.439.289 23.749.186.539 72.146.417.136 47.443.442.613 23.605.099.712 23.594.365.599 59.425.230.063 13.274.337.465 38.644.035.890 458.001.196.253
1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 58169700.00==58169700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 58.169.700 0 22.103.500 0 0 0 0 0 1.079.500 12.819.500 0 8.270.700 0 0 0 0 36.000.000 0 58.169.700
1 01 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.366.900 0 1.296.000 0 0 0
1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25366900.00==25366900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.366.900 0 1.296.000 0 0 0 0 0 0 1.296.000 0 0 21.166.700 200 0 0 2.904.000 0 25.366.900
1 01 01 2.04   Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 22.000.000 0 6.996.000 0 0 0
1 01 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 7000000.00==7000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.000.000 0 6.996.000 0 0 0 6.996.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 7.000.000
1 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 15000000.00==15000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000
1 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 197.784.800 0 90.404.150 0 0 0
1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 51506800.00==51506800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 51.506.800 0 35.742.150 0 0 0 0 0 8.746.800 0 0 20.700.000 0 5.460.000 2.700.000 0 6.700.000 7.200.000 51.506.800
1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 146278000.00==146278000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 146.278.000 0 54.662.000 0 0 0 0 0 15.480.000 43.608.000 0 7.778.000 12.000 0 3.500.000 13.900.000 0 62.000.000 146.278.000
1 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 622.390.267 0 466.285.104 0 0 0
1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 35.749.198 0 0 0 0 0 12.492.561 0 0 12.492.561 0 0 12.522.316 0 0 12.492.562 50.000.000
1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 307539147.00==307539147.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 307.539.147 0 204.964.506 0 0 0 146.955.150 4.383.550 4.383.550 5.768.550 6.715.050 4.314.450 21.249.000 4.249.250 6.554.697 2.965.900 100.000.000 0 307.539.147
1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60000000.00==60000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 60.000.000 0 59.892.500 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 60.000.000
1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32002970.00==32002970.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.002.970 0 23.747.500 0 0 0 0 0 8.246.250 0 0 8.246.250 0 20 7.755.225 0 0 7.755.225 32.002.970
1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30000150.00==30000150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.150 0 17.431.400 0 0 0 0 0 5.999.975 0 0 5.999.975 0 0 6.000.225 0 6.000.000 5.999.975 30.000.150
1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17848000.00==17848000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.848.000 0 9.800.000 0 0 0 0 0 4.450.000 24.000 0 4.450.000 0 0 4.450.000 24.000 0 4.450.000 17.848.000
1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125000000.00==125000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 125.000.000 0 114.700.000 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 27.500.000 0 0 35.000.000 0 0 27.500.000 125.000.000
1 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.804.890.436 0 1.159.121.378 0 0 0
1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 349999936.00==349999936.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 349.999.936 0 207.197.078 0 0 0 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 33.333.307 26.135.643 11.932.105 11.932.425 349.999.936
1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33973300.00==33973300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 33.973.300 0 14.043.300 0 0 0 0 0 9.966.625 0 0 9.966.625 0 0 9.966.625 106.800 0 3.966.625 33.973.300
1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1420917200.00==1420917200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.420.917.200 0 937.881.000 0 0 0 102.510.000 111.722.000 213.594.000 107.116.000 107.116.000 153.485.200 102.510.000 102.510.000 108.224.000 107.060.000 101.740.000 103.330.000 1.420.917.200
1 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 685.853.680 0 385.901.473 0 0 0
1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 249998030.00==249998030.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 249.998.030 0 125.253.373 0 0 0 0 0 87.497.538 0 0 78.377.912 0 0 16.330.250 7.880 60.034.450 7.750.000 249.998.030
1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192109650.00==192109650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 192.109.650 0 34.655.450 0 0 0 0 14.990.500 0 10.223.000 16.960.800 0 15.369.650 25.000.000 9.396.000 83.039.200 17.130.500 0 192.109.650
1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 243746000.00==243746000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 243.746.000 0 225.992.650 0 0 0 5.446.000 0 22.000.000 0 0 100.800.000 0 115.500.000 0 0 0 0 243.746.000
1 01 02     PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 102.823.251.646 0 50.572.679.792 0 0 0
1 01 02 2.01   Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 48.196.911.281 0 22.894.292.331 0 0 0
1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 217405400.00==217405400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 217.405.400 0 105.711.475 0 0 0 0 610.350 13.767.500 92.520.000 1.344.000 0 106.344.550 0 2.819.000 0 0 0 217.405.400
1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1027789000.00==1027789000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.027.789.000 0 425.361.755 0 0 0 0 3.192.050 100.357.500 0 375.917.250 0 113.031.200 425.600.000 9.691.000 0 0 0 1.027.789.000
1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 899970430.00==899970430.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 899.970.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899.970.430 0 0 0 0 899.970.430
1 01 02 2.01 0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 371131370.00==371131370.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 371.131.370 0 320.752.352 0 0 0 0 0 0 71.309.920 12.350.000 207.414.550 31.356.900 0 0 48.700.000 0 0 371.131.370
1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 261765150.00==261765150.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 261.765.150 0 139.847.355 0 0 0 0 0 0 0 26.150.000 30.883.350 131.831.800 0 35.000.000 37.900.000 0 0 261.765.150
1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 35396500000.00==35396500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.396.500.000 0 19.681.163.596 0 0 0 2.843.776.850 2.831.000.000 2.811.000.000 2.811.000.000 2.831.000.000 2.831.000.000 2.868.760.050 2.881.000.000 2.861.000.000 6.847.068.000 1.509.744.650 1.470.150.450 35.396.500.000
1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 128960000.00==128960000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 128.960.000 0 41.260.000 0 0 0 0 17.767.000 0 10.038.000 0 15.155.000 0 0 0 14.000.000 65.000.000 7.000.000 128.960.000
1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 217379000.00==217379000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 217.379.000 0 105.869.900 0 0 0 0 645.900 0 105.600.000 1.914.100 0 0 0 109.219.000 0 0 0 217.379.000
1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2212951200.00==2212951200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.212.951.200 0 560.260.822 0 0 0 0 3.738.200 167.050.000 278.160.000 137.650.000 102.968.050 12.595.780 301.043.000 352.317.500 76.153.670 781.275.000 0 2.212.951.200
1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 143337000.00==143337000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 143.337.000 0 90.001.996 0 0 0 0 35.391.050 23.356.500 0 6.400.000 29.181.950 27.507.500 0 0 21.500.000 0 0 143.337.000
1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6178301916.00==6178301916.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.178.301.916 0 1.278.473.580 0 0 0 0 5.795.600 230.800.000 419.070.000 487.733.866 104.976.958 776.457.650 1.169.928.783 311.792.650 808.898.283 1.861.978.126 870.000 6.178.301.916
1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1141420815.00==1141420815.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.141.420.815 0 145.589.500 0 0 0 0 589.500 145.000.000 353.054 0 0 0 0 0 995.478.261 0 0 1.141.420.815
1 01 02 2.02   Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 29.239.535.565 0 15.478.625.358 0 0 0
1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 217405400.00==217405400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 217.405.400 0 128.714.420 0 0 0 0 567.300 13.600.000 92.000.000 2.019.100 0 86.200.000 23.019.000 0 0 0 0 217.405.400
1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1432399200.00==1432399200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.432.399.200 0 69.784.340 0 0 0 0 1.363.650 37.600.000 1.271.900 270.000.000 2.854.650 208.297.675 186.000.000 1.453.325 720.608.000 2.950.000 0 1.432.399.200
1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1308716000.00==1308716000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.308.716.000 0 346.294.460 0 0 0 0 3.616.600 64.464.000 280.166.250 114.000.000 6.587.400 89.950.355 381.366.250 467.140 355.623.005 12.475.000 0 1.308.716.000
1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 479838400.00==479838400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 479.838.400 0 471.250 0 0 0 0 331.250 140.000 175.150 0 0 0 0 0 479.192.000 0 0 479.838.400
1 01 02 2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 418057910.00==418057910.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 418.057.910 0 337.779.530 0 0 0 0 0 0 51.866.710 75.250.000 177.400.200 34.579.500 0 0 78.961.500 0 0 418.057.910
1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 314980620.00==314980620.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 314.980.620 0 151.128.172 0 0 0 0 0 13.081.850 0 0 19.953.420 199.945.350 35.000.000 0 0 12.000.000 35.000.000 314.980.620
1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 24340840000.00==24340840000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 24.340.840.000 0 14.016.361.865 0 0 0 2.007.881.500 2.014.330.000 2.014.330.000 2.009.404.300 2.014.330.000 2.014.330.000 2.024.584.200 1.964.330.000 1.964.330.000 3.260.124.100 2.853.535.900 199.330.000 24.340.840.000
1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 47311100.00==47311100.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 47.311.100 0 7.576.971 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 5.600.000 22.611.100 0 0 0 11.500.000 5.600.000 47.311.100
1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 112151500.00==112151500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 112.151.500 0 68.251.450 0 0 0 0 11.650.500 45.900.000 0 9.333.500 0 6.067.500 0 0 28.200.000 11.000.000 0 112.151.500
1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 567835435.00==567835435.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 567.835.435 0 352.262.900 0 0 0 0 1.555.900 350.000.000 369.359 0 0 0 0 733.000 215.177.176 0 0 567.835.435
1 01 02 2.03   Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16.862.624.800 0 11.162.299.377 0 0 0
1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 548098200.00==548098200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 548.098.200 0 277.305.177 0 0 0 0 798.100 0 0 13.500.000 126.326.100 0 272.275.000 0 135.199.000 0 0 548.098.200
1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 217060000.00==217060000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 217.060.000 0 3.620.577 0 0 0 0 760.900 0 0 0 0 3.167.300 213.131.800 0 0 0 0 217.060.000
1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3491528000.00==3491528000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.491.528.000 0 2.333.611.087 0 0 0 0 577.963.050 287.250.000 287.250.000 287.250.000 293.770.000 310.082.100 292.442.850 287.250.000 287.250.000 287.250.000 293.770.000 3.491.528.000
1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 296881600.00==296881600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 296.881.600 0 138.941.924 0 0 0 0 2.226.000 32.560.000 0 15.640.000 0 2.361.900 173.895.300 0 0 70.198.400 0 296.881.600
1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 10163520000.00==10163520000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.163.520.000 0 7.033.159.050 0 0 0 0 0 0 5.081.760.000 0 0 5.081.760.000 0 0 0 0 0 10.163.520.000
1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 28292550.00==28292550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 28.292.550 0 16.820.748 0 0 0 0 0 0 0 0 5.628.850 11.101.700 3.000.000 0 8.562.000 0 0 28.292.550
1 01 02 2.03 0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 706586500.00==706586500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 706.586.500 0 398.463.174 0 0 0 0 0 668.950 0 0 259.586.250 106.000.000 118.481.300 0 221.850.000 0 0 706.586.500
