Skip to content
SIPEMIKIR v.2.0

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Berkelanjutan dan Terintegrasi

  • Pohon Kinerja
  • Dokumentasi
    • Dokumentasi SIPEMIKIR
    • Alur Perencanaan SIPD
    • Alur Sistem Perencanaan SIPD RI
    • Dokumentasi SIPEMIKIR user SKPD
    • Dokumentasi PDF
SIPEMIKIR v.2.0

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Berkelanjutan dan Terintegrasi

  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  • 2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD
  • Account
  • Alur Perencanaan SIPD
  • Alur Sistem Perencanaan SIPD RI
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Desa
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Ifrastruktur
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Kesehatan
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Pendidikan
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Balita
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Anak Usia Dini
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Dasar
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Kesetaraan
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Pemukiman Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Informasi Rawan Bencana
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Penanganan Covid 19
  • Cetak Laporan Program Kegiatan | Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti
  • Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
  • Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
  • Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
  • Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
  • Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2025
  • Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
  • Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
  • Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
  • Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
  • Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
  • Data RKA Pembiayaan SIPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2025
  • Data RKA Pendapatan SIPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17003 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17010 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17016 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17019 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17020 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17037 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17040 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.40006 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17052 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17053 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17061 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17062 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17069 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17073 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17074 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17088 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.40011 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17095 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17098 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17105 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17106 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17108 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.40033 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17132 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17137 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17144 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1002.8030.17469 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1110.8428.40227 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1111.8429.40202 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8709.20300 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8710.20307 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8711.20314 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8712.20316 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8713.20332 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8713.20333 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20334 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20337 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20338 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20339 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20342 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8716.20359 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8717.20368 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2185.2185.1186.8717.20369 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2186.2186.1007.8049.17555 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2186.2186.1007.8049.17571 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2186.2186.1007.8049.17581 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2186.2186.1186.8710.20301 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2186.2186.1186.8711.20309 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2240.2240.1131.8512.19397 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8544.19511 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2240.2240.1141.8559.19587 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20336 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2248.1186.8709.20300 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20334 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20336 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20337 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20338 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20342 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20357 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1173.8675.20098 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1174.8679.20109 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1175.8685.20140 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1177.8690.20155 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8709.20294 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8709.20300 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8710.20301 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8710.20307 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20334 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20335 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20336 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20337 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20338 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20339 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20342 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20357 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20358 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20359 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8717.20360 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8717.20369 | 2025
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19814 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19832 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19837 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19851 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8710.20307 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8715.20346 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20359 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20368 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20388 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20390 | 2024
  • Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8724.20393 | 2024
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17003 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17016 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17019 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17020 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17037 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8000.17040 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17052 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17053 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17061 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17062 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17065 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17069 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8001.17088 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17098 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17107 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.17130 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.40015 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8002.40033 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17132 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17136 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17144 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17157 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1000.8003.17162 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1002.8030.17468 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1002.8030.17469 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1110.8427.40224 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1111.8429.40202 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1111.8430.40209 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8709.20300 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8710.20301 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8710.20307 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8712.20316 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8712.20322 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8713.20332 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8713.20333 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20335 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20336 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20337 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20338 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20339 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8714.20342 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8716.20357 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8716.20358 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8717.20360 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2185.2185.1186.8717.20368 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17545 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17549 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17554 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17559 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17560 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17561 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17564 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17565 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17568 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17585 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17587 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1007.8049.17588 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1010.8071.17672 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2186.2318.1186.8718.20372 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20173 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20174 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20175 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20176 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20177 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20178 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20179 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20180 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20181 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1178.8691.20182 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1179.8692.20184 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1179.8692.20185 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1179.8692.20186 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1179.8692.20187 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1179.8692.20188 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1180.8693.20190 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1180.8693.20191 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1180.8693.20192 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1180.8693.20193 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1181.8694.20195 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1181.8694.20196 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1181.8694.20197 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1181.8694.20198 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1182.8695.20200 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1182.8695.20201 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1182.8695.20202 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1182.8695.20203 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1182.8695.20204 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8709.20294 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8710.20307 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20334 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20335 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20336 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20337 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20338 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20339 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8714.20342 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8716.20357 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8716.20358 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8716.20359 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8717.20360 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2226.2226.1186.8717.20368 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18596 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18599 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8283.18605 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18614 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18615 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8286.18624 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8288.18634 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18638 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18640 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18642 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18649 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18650 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20294 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20300 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8710.20301 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8711.20314 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8713.20333 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20334 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20335 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20336 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20337 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20338 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20342 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8715.20346 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20357 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20358 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20359 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8717.20360 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2240.2240.1128.8488.19347 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2240.2240.1136.8544.19510 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1173.8675.20098 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1174.8679.20109 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1175.8685.20140 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1177.8690.20155 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8709.20294 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8709.20300 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8710.20301 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8710.20307 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8714.20336 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8716.20359 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2248.1186.8717.20361 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20111 | 2025
  • Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20112 | 2025
