Skip to content
SIPEMIKIR v.2.0
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Berkelanjutan dan Terintegrasi
Pohon Kinerja
Dokumentasi
Menu Toggle
Dokumentasi SIPEMIKIR
Alur Perencanaan SIPD
Alur Sistem Perencanaan SIPD RI
Dokumentasi SIPEMIKIR user SKPD
Dokumentasi PDF
SIPEMIKIR v.2.0
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Berkelanjutan dan Terintegrasi
Main Menu
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
2024 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Account
Alur Perencanaan SIPD
Alur Sistem Perencanaan SIPD RI
Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Ifrastruktur
Cetak Laporan Program Kegiatan | Alokasi Dana Kesehatan
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Balita
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Anak Usia Dini
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Dasar
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Pendidikan Kesetaraan
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
Cetak Laporan Program Kegiatan | Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
Cetak Laporan Program Kegiatan | Penanganan Covid 19
Cetak Laporan Program Kegiatan | Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti
Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2024
Daftar Buku Kas Umum Pembantu | 2025
Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
Daftar Nota Pencairan Dana | Panjar
Data RKA Pembiayaan SIPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2025
Data RKA Pembiayaan SIPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2025
Data RKA Pembiayaan SIPD KECAMATAN KAWEDANAN | 2025
Data RKA Pembiayaan SIPD SEKRETARIAT DPRD | 2024
Data RKA Pendapatan SIPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2025
Data RKA Pendapatan SIPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2025
Data RKA Pendapatan SIPD KECAMATAN KAWEDANAN | 2025
Data RKA Pendapatan SIPD SEKRETARIAT DPRD | 2024
Data RKA SIPD | 2186.2324.1007.8049.17575 | 2025
Data RKA SIPD | 2224.2224.1186.8709.20294 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18596 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18599 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1077.8283.18605 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18614 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18615 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1078.8286.18624 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1079.8288.18634 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18638 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18640 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18642 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18649 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18650 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20294 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20300 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8710.20301 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8711.20314 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8713.20333 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20334 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20335 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20336 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20337 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20338 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20339 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20342 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8715.20346 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20358 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20359 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8717.20360 | 2025
Data RKA SIPD | 2230.2230.1186.8717.20369 | 2025
Data RKA SIPD | 2237.2237.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2237.2237.1186.8717.20361 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1128.8488.19347 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1128.8489.19349 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1129.8504.19377 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1129.8504.19380 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1129.8506.19384 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1129.8506.40318 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1129.8506.40340 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1131.8512.19396 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1131.8512.19397 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8541.19498 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8542.19502 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8542.19503 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8544.19510 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1136.8544.19511 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1137.8547.19534 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8550.19551 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8551.19552 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8552.19556 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8552.19557 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8553.19558 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8553.19565 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1138.8554.19567 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1140.8556.19575 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1141.8559.19587 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8709.20294 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8709.20299 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8709.20300 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8710.20301 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8713.20333 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20334 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20335 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20336 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20337 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20338 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20339 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8714.20342 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8716.20358 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8716.20359 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8717.20360 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8717.20361 | 2025
Data RKA SIPD | 2240.2240.1186.8717.20368 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20111 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20112 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20334 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20335 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20336 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20338 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20358 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20359 | 2025
Data RKA SIPD | 2248.2288.1186.8717.20368 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1173.8675.20098 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1174.8679.20109 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1175.8685.20140 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1177.8690.20155 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8709.20294 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8709.20300 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8710.20301 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8710.20307 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20334 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20335 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20336 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20337 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20338 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20339 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8714.20342 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20357 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20358 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8716.20359 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8717.20360 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8717.20368 | 2025
Data RKA SIPD | 2256.2256.1186.8717.20369 | 2025
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19814 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19815 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19816 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19820 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19821 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19822 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19823 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19825 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19826 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19827 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19828 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19829 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19831 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19832 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19833 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19835 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19837 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19838 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19839 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19840 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19841 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19842 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19843 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8640.19846 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19849 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19850 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19851 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19852 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8709.20294 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8709.20300 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8710.20301 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8710.20307 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8713.20324 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8713.20333 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20334 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20335 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20336 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20337 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20338 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20339 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20342 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8715.20345 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8715.20346 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20357 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20358 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20359 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20360 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20361 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20368 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20369 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20388 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20389 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20390 | 2024
Data RKA SIPD | 2261.2261.1186.8724.20393 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18596 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8281.18599 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1077.8283.18605 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18614 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8285.18615 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1078.8286.18624 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8288.18634 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18638 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18640 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1079.8290.18642 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18649 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1080.8292.18650 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20294 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8709.20300 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8710.20301 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8711.20314 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8713.20333 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20334 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20335 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20336 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20337 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20338 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8714.20342 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8715.20346 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20357 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20358 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8716.20359 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2230.2230.1186.8717.20360 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2240.2240.1128.8488.19347 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2240.2240.1136.8544.19510 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20111 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1174.8680.20112 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20334 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20335 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20336 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20337 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8714.20338 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20357 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20358 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8716.20359 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2248.2288.1186.8717.20368 | 2025
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19814 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19815 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8635.19816 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19820 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19821 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19822 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19823 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8636.19825 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19826 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19827 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19829 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19831 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19832 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8637.19833 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19837 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19838 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19839 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8638.19840 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19841 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19842 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8639.19843 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8640.19846 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19849 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19850 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19851 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1161.8642.19852 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8709.20294 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8709.20300 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8710.20301 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8710.20307 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8713.20324 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8713.20333 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20334 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20335 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20336 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20337 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20338 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20339 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8714.20342 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8715.20345 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8715.20346 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20357 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20358 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8716.20359 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20360 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20361 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20368 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8717.20369 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20388 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20389 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8723.20390 | 2024
Data Serapan Realisasi RKA SIPD | 2261.2261.1186.8724.20393 | 2024
Dokumentasi SIPEMIKIR
Label Komponen KECAMATAN PANEKAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 2026
Laporan Buku Kas Umum Pembantu | Buku Kas Umum Pembantu | 2024
Laporan Buku Kas Umum Pembantu | Buku Kas Umum Pembantu | 2025
Laporan Detail Kegiatan | Kegiatan | 2024
Laporan Detail Kegiatan | Kegiatan | 2025
Laporan Panjar | Nota Pencairan Dana | 2024
Laporan Panjar | Nota Pencairan Dana | 2025
Login
Logout
MONEV DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 2024
MONEV DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 3.27.3.25.0.00.01.0000 | 2025
MONEV KECAMATAN KAWEDANAN 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 2025
Monev Label Komponen “Alokasi Dana Desa” | 2026
Monev Label Komponen “Alokasi Dana Ifrastruktur ” | 2026
Monev Label Komponen “Alokasi Dana Kesehatan” | 2026
Monev Label Komponen “Alokasi Dana Pendidikan” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Balita” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pendidikan Anak Usia Dini” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pendidikan Dasar” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Pendidikan Kesetaraan” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Pemukiman Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Informasi Rawan Bencana” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana” | 2026
Monev Label Komponen “Belanja SPM Trantibulinmas Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran” | 2026
Monev Label Komponen “Penanganan Covid 19” | 2026
Monev Label Komponen “Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti” | 2026
MONEV SEKRETARIAT DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 2024
RFK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2025
RFK DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 3.27.3.25.0.00.01.0000 | 2025
