Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Bulan Mei Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK SIMDA ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17
5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02       KEUANGAN 426.113.768.293 0 0 0 0 0
5 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.865.983.238 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0001 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10000000==10000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 10.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.01 0007 Kinerja Perangkat Daerah 30000000==30000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 30.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80.390.743.238 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0001 Gaji dan Tunjangan ASN 80380743238==80380743238{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 80.380.743.238 0 0 0 0 0
5 02 01 2.02 0007 dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10000000==10000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 10.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.05 0011 Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 75000000==75000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 75.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 697.200.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0001 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10000000==10000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 10.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0002 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300000000==300000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 300.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0003 Peralatan Rumah Tangga 20000000==20000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 20.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0004 Bahan Logistik Kantor 30000000==30000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 30.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0005 Barang Cetakan dan Penggandaan 80000000==80000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 80.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0006 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7200000==7200000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 7.200.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.06 0009 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250000000==250000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 250.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 418.040.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0002 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15000000==15000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 15.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0003 Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80000000==80000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 80.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.08 0004 Jasa Pelayanan Umum Kantor 323040000==323040000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 323.040.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 245.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0001 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60000000==60000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 60.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0002 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125000000==125000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 125.000.000 0 0 0 0 0
5 02 01 2.09 0009 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60000000==60000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 60.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02     PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 334.820.291.480 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01   Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.665.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0001 dan Penyusunan KUA dan PPAS 110000000==110000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 110.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0002 dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 110000000==110000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 110.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0003 Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 50000000==50000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 50.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0004 Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 75000000==75000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 75.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0005 Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 50000000==50000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 50.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0006 Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 75000000==75000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 75.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0007 dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 270000000==270000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 270.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0008 dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 275000000==275000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 275.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.01 0011 Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 650000000==650000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 650.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02   Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 880.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0001 dan Pengelolaan Kas Daerah 50000000==50000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 50.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0002 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100000000==100000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 100.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0003 Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 75000000==75000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 75.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0005 Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 160000000==160000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 160.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0007 dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 150000000==150000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 150.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0008 Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 25000000==25000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 25.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0009 Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 100000000==100000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 100.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.02 0011 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 220000000==220000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 220.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03   Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 900.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0002 dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 200000000==200000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 200.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0003 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 100000000==100000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 100.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0005 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 350000000==350000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 350.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0009 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 100000000==100000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 100.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.03 0011 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 150000000==150000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 150.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.04   Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 331.375.291.480 0 0 0 0 0
5 02 02 2.04 0008 Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 311477237830==311477237830{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 311.477.237.830 0 0 0 0 0
5 02 02 2.04 0009 Dana Darurat dan Mendesak 10050000000==10050000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 10.050.000.000 0 0 0 0 0
5 02 02 2.04 0010 Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 9848053650==9848053650{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 9.848.053.650 0 0 0 0 0
5 02 03     PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.730.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01   Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.730.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0001 Standar Harga 450000000==450000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 450.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0003 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 30000000==30000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 30.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0005 Barang Milik Daerah 1400000000==1400000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 1.400.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0007 Barang Milik Daerah 1200000000==1200000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 1.200.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0010 Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 500000000==500000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 500.000.000 0 0 0 0 0
5 02 03 2.01 0011 dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 150000000==150000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 150.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04     PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.697.493.575 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01   Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.697.493.575 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0001 Pengelolaan Pajak Daerah 2682493575==2682493575{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 2.682.493.575 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0002 dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 280000000==280000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 280.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0003 dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 225000000==225000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 225.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0004 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 250000000==250000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 250.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0005 dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 580000000==580000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 580.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0006 Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130000000==130000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 130.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0008 Wajib Pajak Daerah 250000000==250000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 250.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0011 Pajak Daerah 150000000==150000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 150.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0013 Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1050000000==1050000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 1.050.000.000 0 0 0 0 0
5 02 04 2.01 0014 dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100000000==100000000{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABuat Panjar 100.000.000 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 426.113.768.293 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi:

  • Laporan RFK secara default menampilkan data pada bulan berjalan
  • Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format excel
  • Pilihan Bulan Realisasi digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih
  • Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator
  • Tombol Reset RFK bulan sebelumnya digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal
  • CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG adalah catatan yang diisi oleh KABAG ADBANG, berisi kesimpulan dari catatan verfikator
  • Tombol SIMPAN berwarna merah pada sub kegiatan akan muncul, jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator
  • Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realiasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu simdanya
  • Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program dan bidang urusan klik pada kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membuat bingung user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD