Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 191.346.672.634 0 141.105.274.769 0 0 0
1 02 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.796.866.892 0 96.587.889.990 0 0 0
1 02 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.000.000 0 103.306.600 0 0 0
1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75000000.00==75000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 75.000.000 0 47.349.250 0 0 0
1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90000000.00==90000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 90.000.000 0 55.957.350 0 0 0
1 02 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 112.182.216.492 0 95.019.097.246 0 0 0
1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 112072216492.00==112072216492.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 112.072.216.492 0 94.935.835.596 0 0 0
1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 80000000.00==80000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.000.000 0 62.298.000 0 0 0
1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 20.963.650 0 0 0
1 02 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.000.000 0 14.859.800 0 0 0
1 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9000000.00==9000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 9.000.000 0 8.993.800 0 0 0
1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10000000.00==10000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.000.000 0 5.866.000 0 0 0
1 02 01 2.04   Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 0 8.392.850 0 0 0
1 02 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 10000000.00==10000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.000.000 0 8.392.850 0 0 0
1 02 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000 0 63.365.800 0 0 0
1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 250000000.00==250000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 250.000.000 0 63.365.800 0 0 0
1 02 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 655.650.400 0 391.843.833 0 0 0
1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15000000.00==15000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.000.000 0 14.500.000 0 0 0
1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146750400.00==146750400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 146.750.400 0 65.750.000 0 0 0
1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 14.927.650 0 0 0
1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 62.711.750 0 0 0
1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60000000.00==60000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 60.000.000 0 42.953.300 0 0 0
1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8000000.00==8000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.000.000 0 6.615.000 0 0 0
1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 305900000.00==305900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 305.900.000 0 184.386.133 0 0 0
1 02 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 890.000.000 0 551.836.810 0 0 0
1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160000000.00==160000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 160.000.000 0 78.819.310 0 0 0
1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80000000.00==80000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.000.000 0 57.810.000 0 0 0
1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 650000000.00==650000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 650.000.000 0 415.207.500 0 0 0
1 02 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.000.000 0 435.187.051 0 0 0
1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75000000.00==75000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 75.000.000 0 42.361.230 0 0 0
1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250000000.00==250000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 250.000.000 0 125.220.650 0 0 0
1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200000000.00==200000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 200.000.000 0 176.951.671 0 0 0
1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 90.653.500 0 0 0
1 02 02     PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 72.620.894.692 0 42.487.833.585 0 0 0
1 02 02 2.01   Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 30.839.775.880 0 16.434.237.394 0 0 0
1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 5512100000.00==5512100000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.512.100.000 0 35.818.150 0 0 0
1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0
1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 5226022000.00==5226022000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.226.022.000 0 3.364.195.330 0 0 0
1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0
1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1521500000.00==1521500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.521.500.000 0 337.298.150 0 0 0
1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4927441380.00==4927441380.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.927.441.380 0 4.527.661.380 0 0 0
1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 403550000.00==403550000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 403.550.000 0 104.479.900 0 0 0
1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 188690000.00==188690000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 188.690.000 0 1.900.000 0 0 0
1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 13040472500.00==13040472500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.040.472.500 0 8.062.884.484 0 0 0
1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0
1 02 02 2.02   Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.177.322.812 0 25.701.267.482 0 0 0
1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 543006691.00==543006691.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 543.006.691 0 419.289.950 0 0 0
1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 500000000.00==500000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 500.000.000 0 190.009.500 0 0 0
1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 382126950.00==382126950.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 382.126.950 0 262.065.550 0 0 0
1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 315000000.00==315000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 315.000.000 0 165.483.250 0 0 0
1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 530000000.00==530000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 530.000.000 0 239.015.500 0 0 0
1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 570000000.00==570000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 570.000.000 0 205.051.650 0 0 0
1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500000000.00==500000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 500.000.000 0 397.786.600 0 0 0
1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 35.795.500 0 0 0
1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 750300000.00==750300000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 750.300.000 0 710.356.000 0 0 0
1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 39.421.550 0 0 0
1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 654480000.00==654480000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 654.480.000 0 565.408.850 0 0 0
1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 386261000.00==386261000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 386.261.000 0 203.407.000 0 0 0
1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 152379900.00==152379900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 152.379.900 0 62.123.400 0 0 0
1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 415000000.00==415000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 415.000.000 0 164.785.950 0 0 0
1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1261215000.00==1261215000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.261.215.000 0 518.276.489 0 0 0
1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 125000000.00==125000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 125.000.000 0 71.930.100 0 0 0
1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 670327640.00==670327640.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 670.327.640 0 494.579.284 0 0 0
1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 459189500.00==459189500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 459.189.500 0 97.449.350 0 0 0
1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 150000000.00==150000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 150.000.000 0 105.128.000 0 0 0
1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 446120000.00==446120000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 446.120.000 0 209.433.127 0 0 0
1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 22112200.00==22112200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 22.112.200 0 0 0 0 0
1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 33580000.00==33580000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 33.580.000 0 18.275.100 0 0 0
1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 29.032.510 0 0 0
1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1009405750.00==1009405750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.009.405.750 0 496.532.900 0 0 0
1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26925823131.00==26925823131.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.925.823.131 0 18.784.223.424 0 0 0
1 02 02 2.02 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 75000000.00==75000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 75.000.000 0 55.211.850 0 0 0
1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 5920000.00==5920000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.920.000 0 881.000 0 0 0
1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 250000000.00==250000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 250.000.000 0 40.069.650 0 0 0
1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10064750.00==10064750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.064.750 0 4.855.700 0 0 0
1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 240000000.00==240000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 240.000.000 0 115.520.250 0 0 0
1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 17500000.00==17500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.500.000 0 9.866.900 0 0 0
1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 3091652300.00==3091652300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.091.652.300 0 662.539.308 0 0 0
1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 115000000.00==115000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 115.000.000 0 61.035.250 0 0 0
1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 292344700.00==292344700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 292.344.700 0 182.113.200 0 0 0
1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 15000000.00==15000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.000.000 0 280.000 0 0 0
1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 60000000.00==60000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 60.000.000 0 41.035.090 0 0 0
1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 53513300.00==53513300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 53.513.300 0 42.998.750 0 0 0
1 02 02 2.03   Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 197.000.000 0 134.560.900 0 0 0
1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 197000000.00==197000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 197.000.000 0 134.560.900 0 0 0
1 02 02 2.04   Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 406.796.000 0 217.767.809 0 0 0
