Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 54

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 54

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 66

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 66

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17
5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01       PERENCANAAN 9.507.174.668 0 9.298.150.354 0 0 0
5 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.382.674.668 0 5.264.641.763 0 0 0
5 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.760.000 0 56.461.200 0 0 0
5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26782000.00==26782000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.782.000 0 26.628.200 0 0 0
5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29978000.00==29978000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.978.000 0 29.833.000 0 0 0
5 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.845.790.168 0 3.783.228.575 0 0 0
5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3828331168.00==3828331168.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.828.331.168 0 3.765.782.775 0 0 0
5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 17459000.00==17459000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.459.000 0 17.445.800 0 0 0
5 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.000.000 0 234.451.965 0 0 0
5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10000000.00==10000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.000.000 0 9.959.600 0 0 0
5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15000000.00==15000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.000.000 0 13.823.419 0 0 0
5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 220000000.00==220000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 220.000.000 0 210.668.946 0 0 0
5 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 721.145.000 0 710.431.411 0 0 0
5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5000000.00==5000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.000.000 0 4.996.550 0 0 0
5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 208025000.00==208025000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 208.025.000 0 200.629.700 0 0 0
5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17500000.00==17500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.500.000 0 17.441.800 0 0 0
5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60000000.00==60000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 60.000.000 0 57.859.550 0 0 0
5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13000000.00==13000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.000.000 0 12.686.650 0 0 0
5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4620000.00==4620000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.620.000 0 4.620.000 0 0 0
5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 413000000.00==413000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 413.000.000 0 412.197.161 0 0 0
5 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.170.632 0 167.433.520 0 0 0
5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70000000.00==70000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 70.000.000 0 58.950.222 0 0 0
5 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25786000.00==25786000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.786.000 0 25.013.760 0 0 0
5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84384632.00==84384632.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 84.384.632 0 83.469.538 0 0 0
5 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 333.808.868 0 312.635.092 0 0 0
5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124367268.00==124367268.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 124.367.268 0 108.305.310 0 0 0
5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209441600.00==209441600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 209.441.600 0 204.329.782 0 0 0
5 01 02     PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.399.500.000 0 1.367.206.311 0 0 0
5 01 02 2.01   Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.127.500.000 0 1.105.053.611 0 0 0
5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 280000000.00==280000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 280.000.000 0 278.134.550 0 0 0
5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 33500000.00==33500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 33.500.000 0 29.897.800 0 0 0
5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 69450000.00==69450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 69.450.000 0 56.618.900 0 0 0
5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 222155500.00==222155500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 222.155.500 0 221.831.011 0 0 0
5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 70000000.00==70000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 70.000.000 0 69.400.600 0 0 0
5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 452394500.00==452394500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 452.394.500 0 449.170.750 0 0 0
5 01 02 2.02   Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000 0 91.739.900 0 0 0
5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 23.696.500 0 0 0
5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 24.874.050 0 0 0
5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 45000000.00==45000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.000.000 0 43.169.350 0 0 0
5 01 02 2.03   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 172.000.000 0 170.412.800 0 0 0
5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 50080000.00==50080000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.080.000 0 49.888.250 0 0 0
5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 121920000.00==121920000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 121.920.000 0 120.524.550 0 0 0
5 01 03     PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.725.000.000 0 2.666.302.280 0 0 0
5 01 03 2.01   Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 540.000.000 0 525.293.067 0 0 0
5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 60000000.00==60000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 60.000.000 0 58.297.900 0 0 0
5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.644.000 0 0 0
5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 40000000.00==40000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.000.000 0 39.984.200 0 0 0
5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 25000000.00==25000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.000.000 0 24.993.500 0 0 0
5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 160000000.00==160000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 160.000.000 0 152.155.038 0 0 0
5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.879.750 0 0 0
5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 120000000.00==120000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 120.000.000 0 115.487.679 0 0 0
5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 35000000.00==35000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.000.000 0 34.851.000 0 0 0
5 01 03 2.02   Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 950.000.000 0 915.390.111 0 0 0
5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.868.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 29.511.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.915.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 700000000.00==700000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 700.000.000 0 666.561.111 0 0 0
5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 29.958.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.708.000 0 0 0
5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 19.869.000 0 0 0
5 01 03 2.03   Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.235.000.000 0 1.225.619.102 0 0 0
5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 250000000.00==250000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 250.000.000 0 249.929.500 0 0 0
5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 30000000.00==30000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.000.000 0 30.000.000 0 0 0
5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 49.970.972 0 0 0
5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 19.545.500 0 0 0
5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 785000000.00==785000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 785.000.000 0 776.942.630 0 0 0
5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 35000000.00==35000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.000.000 0 34.382.000 0 0 0
5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 45000000.00==45000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.000.000 0 44.848.500 0 0 0
5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0
5 05       PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.821.315.500 0 1.608.817.799 0 0 0
5 05 02     PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.821.315.500 0 1.608.817.799 0 0 0
5 05 02 2.01   Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.114.944.850 0 910.992.550 0 0 0
5 05 02 2.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1114944850.00==1114944850.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.114.944.850 0 910.992.550 0 0 0
5 05 02 2.02   Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 175.000.000 0 173.086.780 0 0 0
5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 175000000.00==175000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 175.000.000 0 173.086.780 0 0 0
5 05 02 2.03   Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 285.000.000 0 282.019.400 0 0 0
