LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2025
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
Pagu Belanja | : | Rp 2.520.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | ||||
Biaya Koran Berlangganan
Jawa Pos
|
2.520.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.520.000 | |||
Total | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 |