LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juni Tahun 2024
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Pagu Belanja | : | Rp 6.500.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juni | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | ||||
Gulungan Kabel
0
|
785.200 | 4 | Roll | 0 | 785.200 | |||
Lampu Led
40 Watt
|
1.963.000 | 10 | Buah | 0 | 1.963.000 | |||
Lampu LED
LED Blub, 18 Watt
|
698.000 | 10 | Buah | 0 | 698.000 | |||
Lampu LED
LED Blub, 9 Watt
|
494.400 | 16 | Buah | 0 | 494.400 | |||
Lampu Hias
0
|
2.551.500 | 2 | Roll | 0 | 2.551.500 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
7.900 | 7900 | Rupiah | 0 | 7.900 | |||
Total | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |