LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2025
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Pagu Belanja | : | Rp 4.096.500 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 4.096.500 | 0 | 4.096.500 | ||||
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; 1300 Va
|
4.095.546 | 3549 | Kwh | 0 | 4.095.546 | |||
Pembulatan/Penyesuaian
|
954 | 954 | Rupiah | 0 | 954 | |||
Total | 4.096.500 | 0 | 4.096.500 |