LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2025
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Program | : | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Pagu Belanja | : | Rp 176.182.900 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 344.400 | 0 | 344.400 | ||||
Biaya Berlangganan Bulanan (Abonemen) Telephone
Golongan Tarif II - Kelompok Pelanggan Residensial (Perumahan,Pemerintah,Tni, Dan Polri)
|
344.400 | 12 | Bulan | 0 | 344.400 | |||
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | ||||
Tarif Air Minum PDAM
Kelompok I (Sosial Umum), Blok II : >10-20 M3
|
16.800.000 | 11200 | M3 | 0 | 16.800.000 | |||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 159.038.500 | 0 | 159.038.500 | ||||
Tarif Dasar Listrik
P-1/Tr; 1300 Va
|
159.038.500 | 137814.991 | Kwh | 0 | 159.038.500 | |||
Total | 176.182.900 | 0 | 176.182.900 |