LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2025
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Program | : | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Pagu Belanja | : | Rp 7.646.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.646.000 | 0 | 7.646.000 | ||||
cetak banner
print digital (1mx1m)
|
1.426.500 | 45 | M2 | 0 | 1.426.500 | |||
Cetak Stopmap
Bupati/Sekda, Folio
|
630.000 | 90 | Lembar | 0 | 630.000 | |||
Cetak Stopmap Dinas
|
721.000 | 103 | Buah | 0 | 721.000 | |||
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
4.868.500 | 13910 | Lembar | 0 | 4.868.500 | |||
Total | 7.646.000 | 0 | 7.646.000 |