LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Oktober Tahun 2025
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Program | : | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
Kegiatan | : | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
Sub Kegiatan | : | 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil |
Pagu Belanja | : | Rp 4.500.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Oktober | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
4.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 4.500.000 | |||
Total | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |