LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.940.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 5.940.000 | 0 | 5.940.000 | ||||
|
Biaya Koran Berlangganan
Jawa Pos
|
2.520.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.520.000 | |||
|
Biaya Koran Berlangganan
Memo
|
1.500.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
|
Biaya Langganan Majalah
Penyebar Semangat
|
960.000 | 12 | Bulan | 0 | 960.000 | |||
|
Surat Kabar/ Majalah Mingguan
Cetak Mingguan, 2 Mingguan dan Bulanan
|
960.000 | 24 | Minggu | 0 | 960.000 | |||
| Total | 5.940.000 | 0 | 5.940.000 | |||||