LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| Kegiatan | : | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| Sub Kegiatan | : | 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| Pagu Belanja | : | Rp 5.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
|
2.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.500.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
|
2.500.000 | 1 | Tahun | 0 | 2.500.000 | |||
| Total | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |||||