LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2023
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
Program | : | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
Pagu Belanja | : | Rp 6.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | ||||
Biaya Koran Berlangganan
Spesifikasi : Radar/Jawa Pos
|
2.040.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.040.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Spesifikasi : Memo
|
1.500.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Spesifikasi : Pojok Kiri
|
1.200.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Spesifikasi : Bangsa
|
1.200.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
Biaya Langganan Majalah
Spesifikasi : Trubus
|
60.000 | 1 | Bulan | 0 | 60.000 | |||
Total | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |