Notice: Undefined index: tahun_anggaran in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/class-wpsipd-public.php on line 3662
LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2023
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
Kegiatan | : | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
Pagu Belanja | : | Rp 1.133.880.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.133.880.000 | 0 | 1.133.880.000 | ||||
BOP Pendidikan Kesetaraan [Belanja Hibah Uang]
|
998.880.000 | 1 | Tahun | 0 | 998.880.000 | |||
[Belanja Hibah Uang]
|
135.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 135.000.000 | |||
Total | 1.133.880.000 | 0 | 1.133.880.000 |