Notice: Undefined index: tahun_anggaran in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/class-wpsipd-public.php on line 3662
Notice: Undefined index: tahun_anggaran in /var/www/html/sipemikir/wp-content/plugins/wp-sipd/public/class-wpsipd-public.php on line 3662
LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2023
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
Kegiatan | : | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD |
Pagu Belanja | : | Rp 10.954.880.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 10.954.880.000 | 0 | 10.954.880.000 | ||||
BOP PAUD [Belanja Hibah Uang]
|
480.000.000 | 8 | Lembaga | 0 | 480.000.000 | |||
BOP PAUD [Belanja Hibah Uang]
|
10.474.880.000 | 16367 | Orang | 0 | 10.474.880.000 | |||
Total | 10.954.880.000 | 0 | 10.954.880.000 |