LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2025
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Program | : | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 32.002.970 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 20 | 0 | 20 | ||||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
20 | 20 | Rupiah | 0 | 20 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 32.002.950 | 0 | 32.002.950 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
21.250.000 | 850 | Box | 0 | 21.250.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
10.752.950 | 923 | Box | 0 | 10.752.950 | |||
|
Paket Coffe break
Teh, Kopi, Snack
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nasi Kotak
VIP
|
0 | 0 | Box | 0 | 0 | |||
|
Snack Kotak
VIP
|
0 | 0 | Box | 0 | 0 | |||
| Total | 32.002.970 | 0 | 32.002.970 | |||||