LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Juli Tahun 2026
| Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |
| Program | : | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
| Sub Kegiatan | : | 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota |
| Pagu Belanja | : | Rp 30.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Juli | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.199.000 | 0 | 2.199.000 | ||||
|
Nasi Kotak
Biasa
|
1.500.000 | 60 | Kotak | 0 | 1.500.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
699.000 | 60 | Kotak | 0 | 699.000 | |||
| 5.1.02.04.001.00001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.801.000 | 0 | 7.801.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
|
7.801.000 | 7801000 | Rupiah | 0 | 7.801.000 | |||
| 5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
20.000.000 | 20000000 | Rupiah | 0 | 20.000.000 | |||
| Total | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | |||||