LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2026
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| Pagu Belanja | : | Rp 25.799.800 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.90.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 25.799.800 | 0 | 25.799.800 | ||||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
4.480.000 | 4480000 | Rupiah | 0 | 4.480.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
12.675.200 | 1088 | Kotak | 0 | 12.675.200 | |||
|
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
-
|
2.240.000 | 2240000 | Rupiah | 0 | 2.240.000 | |||
|
Snack Kotak
Biasa
|
6.337.600 | 544 | Kotak | 0 | 6.337.600 | |||
|
Pembulatan/Penyesuaian
|
67.000 | 67000 | Rupiah | 0 | 67.000 | |||
| Total | 25.799.800 | 0 | 25.799.800 | |||||