LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan April Tahun 2026
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Pagu Belanja | : | Rp 3.360.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan April | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.03.002.00405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | ||||
|
Pemeliharaan Komputer / Laptop
Ganti suku cadang
|
1.460.000 | 2 | Unit/Tahun | 0 | 1.460.000 | |||
|
Jasa Service Komputer/Laptop
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
1.000.000 | 10 | Unit | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.03.002.00411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 900.000 | 0 | 900.000 | ||||
|
Jasa Service Printer
Tanpa Ganti Suku Cadang
|
900.000 | 9 | Unit | 0 | 900.000 | |||
| Total | 3.360.000 | 0 | 3.360.000 | |||||