Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17
7         UNSUR KEWILAYAHAN
7 01       KECAMATAN 3.818.782.000 0 2.857.751.116 0 0 0
7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.623.870.800 0 2.710.438.266 0 0 0
7 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.829.600 0 2.505.500 0 0 0
7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4200600.00==4200600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.200.600 0 1.155.500 0 0 0
7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2629000.00==2629000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.629.000 0 1.350.000 0 0 0
7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.305.843.400 0 2.522.462.910 0 0 0
7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3303782000.00==3303782000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.303.782.000 0 2.521.301.910 0 0 0
7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2061400.00==2061400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.061.400 0 1.161.000 0 0 0
7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.438.228 0 66.941.050 0 0 0
7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6500000.00==6500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.500.000 0 6.492.100 0 0 0
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39013228.00==39013228.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 39.013.228 0 6.469.550 0 0 0
7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5000000.00==5000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.000.000 0 3.358.100 0 0 0
7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35600000.00==35600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.600.000 0 19.871.300 0 0 0
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4525000.00==4525000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.525.000 0 1.655.000 0 0 0
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1800000.00==1800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.800.000 0 1.350.000 0 0 0
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45000000.00==45000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.000.000 0 27.745.000 0 0 0
7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.870.572 0 49.419.666 0 0 0
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27906572.00==27906572.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.906.572 0 9.139.666 0 0 0
7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5000000.00==5000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.000.000 0 3.920.000 0 0 0
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53964000.00==53964000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 53.964.000 0 36.360.000 0 0 0
7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.889.000 0 69.109.140 0 0 0
7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46689000.00==46689000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 46.689.000 0 28.909.140 0 0 0
7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40200000.00==40200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 40.200.000 0 40.200.000 0 0 0
7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.460.500 0 17.226.000 0 0 0
7 01 02 2.01   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.460.500 0 17.226.000 0 0 0
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25460500.00==25460500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 25.460.500 0 17.226.000 0 0 0
7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.500.000 0 18.837.500 0 0 0
7 01 03 2.01   Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.500.000 0 18.837.500 0 0 0
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33500000.00==33500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 33.500.000 0 18.837.500 0 0 0
7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 112.000.700 0 95.548.350 0 0 0
7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 112.000.700 0 95.548.350 0 0 0
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 112000700.00==112000700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 112.000.700 0 95.548.350 0 0 0
7 01 06     PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.950.000 0 15.701.000 0 0 0
7 01 06 2.01   Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.950.000 0 15.701.000 0 0 0
7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23950000.00==23950000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.950.000 0 15.701.000 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 3.818.782.000 0 2.857.751.116 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.