Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17
7         UNSUR KEWILAYAHAN
7 01       KECAMATAN 2.773.753.161 0 0 0 0 0
7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.639.731.441 0 0 0 0 0
7 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.120.550 0 0 0 0 0
7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2264550.00==2264550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.264.550 0 0 0 0 0
7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 856000.00==856000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 856.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.259.427.391 0 0 0 0 0
7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2258927391.00==2258927391.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.258.927.391 0 0 0 0 0
7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500000.00==500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 500.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.563.100 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4851500.00==4851500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.851.500 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69267700.00==69267700.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 69.267.700 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5278000.00==5278000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.278.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65211250.00==65211250.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 65.211.250 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8154650.00==8154650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.154.650 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1800000.00==1800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.800.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80000000.00==80000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.000.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.120.400 0 0 0 0 0
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15114400.00==15114400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.114.400 0 0 0 0 0
7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2920000.00==2920000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.920.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57086000.00==57086000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 57.086.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.500.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47500000.00==47500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 47.500.000 0 0 0 0 0
7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0
7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.779.220 0 0 0 0 0
7 01 02 2.01   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.779.220 0 0 0 0 0
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2779220.00==2779220.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.779.220 0 0 0 0 0
7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.570.500 0 0 0 0 0
7 01 03 2.01   Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 37.570.500 0 0 0 0 0
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37570500.00==37570500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 37.570.500 0 0 0 0 0
7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 85.031.650 0 0 0 0 0
7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 85.031.650 0 0 0 0 0
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 85031650.00==85031650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 85.031.650 0 0 0 0 0
7 01 06     PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.640.350 0 0 0 0 0
7 01 06 2.01   Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.640.350 0 0 0 0 0
7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8640350.00==8640350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.640.350 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 2.773.753.161 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.