LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Program | : | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
Pagu Belanja | : | Rp 9.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.220.000 | 0 | 2.220.000 | ||||
Photo Copy
HVS A4/F4 70 gr
|
2.219.700 | 6342 | Lembar | 0 | 2.219.700 | |||
Pembulatan
Penyesuaian
|
300 | 300 | Rupiah | 0 | 300 | |||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 6.780.000 | 0 | 6.780.000 | ||||
Biaya Koran Berlangganan
Pojok Kiri
|
1.200.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.200.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Radar/Jawa Pos
|
2.040.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.040.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Radar/Jawa Pos
|
2.040.000 | 12 | Bulan | 0 | 2.040.000 | |||
Biaya Koran Berlangganan
Memo
|
1.500.000 | 12 | Bulan | 0 | 1.500.000 | |||
Total | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |