BUKU KAS UMUM PEMBANTUBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024
Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 5.02 KEUANGAN |
Program | : | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
Kegiatan | : | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Sub Kegiatan | : | 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga |
Pagu Belanja | : | Rp 468.217.150 |
Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
Data kosong |